Promotores alojados en Gestor Ligas

Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos

# Logo Promotor Ligas Torneos Equipos Jugadores
12951   Copa Amigos Cnel Ep 0 1 8 0
12952   Fredy 1 0 19 0
12953   Juan Pablo 0 1 0 0
12954 Club PicoPlata de Venezuela 2 0 0 0
12955   Toño 1 0 0 0
12956   RAFAEL BRAVO 1 3 14 7
12957   Pablo Hernaez 0 1 48 0
12958   Liga de Novatos 0 1 0 0
12959   BillyB 0 1 0 0
12960   Real Echeverría 4 0 10 2
12961 SNTE 47 2 2 20 284
12962   Alejandro 1 0 11 0
12963   Herberth Rojas 2 1 12 0
12964   ballenita 1 0 1 1
12965   Dsagra 1 1 8 0
12966   DD 5 3 25 0
12967   El Raphi 0 1 4 1
12968   Daney Giraldo 1 0 0 0
12969   INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA 0 1 3 0
12970 Hsantos Ltda 4 3 35 0
12971   Futbolin Profesional 2 1 24 0
12972   rtellez 1 0 2 0
12973   Glorioso89 1 0 20 0
12974   F7 BURJASSOT 1 0 9 139
12975   Álvaro 1 0 0 0
12976   liga fi 19 1 0 0 0
12977   Dani 1 0 1 7
12978   Andres Herrera 1 1 7 3
12979   ASOCIACIÓN ANDES AMUYUNI 1 0 5 0
12980   CESAR BERDUGO 1 0 7 73
12981   Rafabajo 1 0 1 0
12982   2 Division prebenjamines 2018 Badajoz 15 2 0 24 150
12983 Club Unión Deportiva Campos 1 0 0 0
12984   TOPE 0 1 12 0
12985   Belasko26 2 0 15 0
12986   victor 1 0 4 0
12987   lllll 1 0 1 0
12988   Parmenia 1 1 6 12
12989   Toni 0 1 6 26
12990   Ignacio Bustillo 1 0 4 0
12991   Clash Royale 1 0 2 0
12992   LAGGER 1 0 10 0
12993   BenitoCameloP5T4 1 1 0 0
12994   COLEGIO LIBANES 1 0 3 1
12995   Willi 1 0 0 0
12996   Tercera división de futbol profesional El Salvador 1 1 3 0
12997   AFS 0 1 8 0
12998   Santa cruz org. 2 0 10 95
12999   Andrés León 0 2 21 0
13000   EF BACHILLERATO 1 1 10 39
# Totales   26165 9720 221321 258013