Promotores alojados en Gestor Ligas

Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos

# Logo Promotor Ligas Torneos Equipos Jugadores
12801   GESTIDEPORTES 1 0 0 0
12802   2BACHILLERATOEF 4 1 46 188
12803   JOSE RUBIO 0 1 8 0
12804   yo 1 0 1 0
12805 FUTNET ESPAÑA 0 2 16 0
12806   ADEMACOR 1 0 10 0
12807   Guayabalence 1 1 0 0
12808   ACHPLAY 1 0 10 0
12809 LIGA AZTECA 1 0 9 90
12810   LDVL 1 0 0 0
12811 Jimmy Mendez 1 0 16 18
12812   PADELEROS F.C. 1 0 6 0
12813   epena 2 1 6 0
12814   Roberto 1 0 4 0
12815   CD Saucedo Sport 2 0 9 0
12816   Lucena 2 1 18 0
12817   VICIOSOS 0 1 0 0
12818   pesi 1 0 18 0
12819 Gertasport Kirol Klub 0 2 1 0
12820   nechu 1 0 10 0
12821 Liga de Softbol del Municipio Esteller (LISOME) 1 1 14 0
12822   MarkenCarr 1 0 0 0
12823   Club Morón 0 1 4 0
12824   CORPORACION DEPORTIVA MOP 0 1 0 0
12825   Alumni Altocastillo 0 1 0 0
12826 Chris 1 1 4 0
12827   Garripoker 1 1 12 0
12828   penyafort 0 1 0 0
12829   DxGOL 1 0 0 0
12830   Fútbol Sala Cuenca 21 2 145 0
12831   bar pintinho camp de futbol de consell 0 4 22 0
12832 Jesús Raimundo 1 0 1 2
12833   FWI 2 2 38 2
12834 PADEL SPORT OLIVARES 2 0 0 0
12835   GRUPO INEF 2 1 39 0
12836   Lauzi 1 0 3 0
12837   Trujui PES 0 1 6 0
12838 Eddiaz 1 0 16 100
12839   Refugio 1 0 3 4
12840   FEFA Torneos 0 1 2 6
12841   Revista Norteña Luthersº 0 1 12 0
12842   Torneo Internacional 2 0 8 8
12843   Zerker 1 0 2 0
12844   cd esfubasa 0 3 18 0
12845   Dani MrNutrition 1 0 1 0
12846   FRIKI SQUAD 1 0 6 1
12847   CUTGAMES 1 0 4 0
12848   pedrogb 1 0 0 0
12849 Liga Piranense de Futbol 1 0 3 0
12850   Deportes USO 2 1 20 0
# Totales   26177 9721 221345 258013