Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | CARRION | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12702 | Alberto | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| 12703 | Pablo Suárez López | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 12704 | padelhuescar | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12705 | Jorge | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12706 | Juanjo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12707 | juzzyuan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12708 | Pádel Huéscar | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 12709 | Hugo Armando Hidalgo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12710 | F.C. Sociedad Metropolitana | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 12711 | liga casa sergi | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 12712 | Alvaro Guiu | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| 12713 | ![]() |
Eliseo Lozano | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 12714 | ![]() |
Luger | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 12715 | daniel caruncho | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12716 | mateo123 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12717 | Samael Sanchez | 1 | 1 | 8 | 36 | |
| 12718 | Eric Suárez | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 12719 | Fabián | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 12720 | SARA BEDOYA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12721 | Luis Alberto Garcia | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 12722 | Eliseo | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12723 | LIGA DEPORTIVA BARRIAL EL CONDADO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12724 | G.AM.CHALLAPATA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12725 | alejandro | 2 | 1 | 12 | 16 | |
| 12726 | LAS CLARAS DEL MAR MENOR | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 12727 | Campeonato Pedro Flores | 1 | 1 | 24 | 0 | |
| 12728 | Franco Martinez | 4 | 1 | 31 | 6 | |
| 12729 | LIGA DEPORTIVA GUANGOPOLO | 2 | 0 | 32 | 0 | |
| 12730 | CEIPSO San Blas | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 12731 | Fernando | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 12732 | daniel | 1 | 2 | 26 | 0 | |
| 12733 | CEIP Emilia Pardo Bazán | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 12734 | Jahir Barajas | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| 12735 | ![]() |
Liga de Cerro Viento | 2 | 1 | 20 | 0 |
| 12736 | CMULOYOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12737 | Liga 30 Panama | 1 | 0 | 6 | 25 | |
| 12738 | mazapansoto | 1 | 0 | 20 | 1 | |
| 12739 | pintita16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12740 | ![]() |
CPB | 2 | 1 | 15 | 0 |
| 12741 | Pronet I.S.E. | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 12742 | Commander Toledo | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 12743 | COMITE PARQUE SANTA LUZMILA 2018-2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12744 | William Rene Rico Almeciga | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12745 | CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12746 | ![]() |
WILFREDO GUDIÑO | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12747 | BPA | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 12748 | Westpark | 11 | 4 | 72 | 152 | |
| 12749 | Induga | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 12750 | Getulio | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278466 |




