Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | ![]() |
liga del norte | 1 | 0 | 11 | 15 |
| 13002 | Liga Avispa Calixta | 3 | 0 | 34 | 0 | |
| 13003 | Hiro Nakamura | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 13004 | I.E.S Lucus Augusti | 2 | 1 | 25 | 0 | |
| 13005 | COCACOLA | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 13006 | Ligas adolescentes | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 13007 | Tania Valentina | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 13008 | aasda | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13009 | TSK | 1 | 0 | 7 | 28 | |
| 13010 | ![]() |
kevin avilez | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13011 | Javier V. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13012 | isaac farias | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13013 | pedro fdz | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 13014 | 3 X 3 Baloncesto Panajachel | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 13015 | Calandracas League | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 13016 | Pub Ruta 66 Rock Bar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13017 | 4E | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 13018 | Liga pes 2019 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 13019 | Liga FUT 19 | 1 | 0 | 8 | 52 | |
| 13020 | Century | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13021 | VIII Campeonato Nacional de Vehículos de Tracción Humana | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 13022 | macabeada | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13023 | I.E.S. Carlos III | 1 | 2 | 22 | 83 | |
| 13024 | Habitaqua 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13025 | javier | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 13026 | COPA CASAGO | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 13027 | adrian | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 13028 | ![]() |
Asociación de Fútbol de Mesa de San Justo | 3 | 1 | 16 | 0 |
| 13029 | ![]() |
comarca comunidad de calatayud | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13030 | ![]() |
LIGA ALBATROS SOCCER | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13031 | La Roda Indoor | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13032 | Juanpe | 1 | 1 | 8 | 46 | |
| 13033 | Liga Provincial de Baloncesto de Jaén | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 13034 | DAVAA | 2 | 1 | 28 | 40 | |
| 13035 | ![]() |
Escuela D Padel | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 13036 | Unión Argentina de Haxball | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13037 | COMUDE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13038 | Arenas Padel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13039 | SUKARRAT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13040 | MosteirónEF&EDACE | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 13041 | ![]() |
Más Voley Playa | 3 | 1 | 18 | 0 |
| 13042 | ASOCIACIÓ JUNTS PEL PADEL | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13043 | advance academy | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 13044 | Pelikan | 14 | 1 | 72 | 288 | |
| 13045 | A | 1 | 1 | 13 | 0 | |
| 13046 | luis fernando lopez ramirez | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13047 | Javier Martínez | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13048 | Adrian Stern | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 13049 | Campamento La Vega del Madroñal | 4 | 0 | 41 | 0 | |
| 13050 | Daniel Cruz Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278466 |






