Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14701 | FC LIMAS | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 14702 | LIGA EMPRESARIAL | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 14703 | liga 4 de agosto | 3 | 1 | 40 | 18 | |
| 14704 | FC | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14705 | ![]() |
CLUB VOLEI PRAIA MILENIO OURENSE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14706 | Caravana 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14707 | andres triviño | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 14708 | ![]() |
EDISON LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14709 | PADEL CUBIERTO LUNES Y MX | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 14710 | ![]() |
brasas | 4 | 1 | 66 | 96 |
| 14711 | Valdesol | 4 | 0 | 18 | 18 | |
| 14712 | ![]() |
Ayuntamiento Higueruelas | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 14713 | ADHMYS | 2 | 2 | 13 | 0 | |
| 14714 | Treballadors INEFC | 2 | 0 | 18 | 36 | |
| 14715 | PABELLON | 4 | 1 | 46 | 136 | |
| 14716 | Morales | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14717 | Raul | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14718 | Jose Luis Melendres | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14719 | Juan Pablo G. | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14720 | Ricardo Tapia | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 14721 | Pablo Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14722 | Torneo Clausura contaduria UDC | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 14723 | Liga ABC | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 14724 | CBF Cerdanyola | 3 | 0 | 12 | 60 | |
| 14725 | ![]() |
LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL SAN ISIDRO | 6 | 0 | 58 | 88 |
| 14726 | ANFP | 3 | 0 | 26 | 0 | |
| 14727 | nanydas | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 14728 | Telers | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14729 | ![]() |
TORNEOS KIOSHI Con TEOMA VIVE BIEN SAC | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14730 | jose | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14731 | save | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14732 | pesjugones | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| 14733 | CLUB DEPORTIVO DE PESCA PEZCOLAR | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14734 | Prueba | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14735 | Julia | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14736 | ![]() |
salinas | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14737 | andres daza | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14738 | Padel Los Cerros | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14739 | xcaret | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14740 | ![]() |
ANCAF 7 ARGENTINA | 7 | 0 | 33 | 323 |
| 14741 | ![]() |
LigaDepartamental de Basketball San Jose | 2 | 1 | 20 | 0 |
| 14742 | Victor Tejeda | 1 | 1 | 22 | 0 | |
| 14743 | Liga demo | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14744 | San Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14745 | IES Casabermeja | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 14746 | HUGO´S S.A.S. | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14747 | ![]() |
Team2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14748 | sisqutorbe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14749 | ROS | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 14750 | Hugo Matambu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278475 |









