Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14651 | galdon1979 | 0 | 1 | 24 | 0 | |
| 14652 | RAUL ARMANDO PAVIA MENDOZAgmail.com | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 14653 | FALLA MENDIZABAL | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 14654 | Angelo Pacheco | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14655 | ironligue | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 14656 | Copa Whatapps | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14657 | Guille | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 14658 | Tuto futbol | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 14659 | PDP | 6 | 1 | 39 | 111 | |
| 14660 | LAPES | 1 | 2 | 65 | 0 | |
| 14661 | Ivan Peredo | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 14662 | sebastian | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 14663 | David Lannister | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14664 | ![]() |
Samuel EF | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 14665 | Juan Pablo | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 14666 | Daniel | 1 | 1 | 28 | 0 | |
| 14667 | Marcos | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14668 | Daniel Alpuche | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 14669 | VICTOR ALEJANDRO ORTIZ PALMA | 6 | 0 | 29 | 0 | |
| 14670 | Bancolombia | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 14671 | aktsp.com | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14672 | andreesdr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14673 | ![]() |
JOSE ANTONIO POZO PAREJA | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 14674 | Luis H Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14675 | Liga Municipal de Futbol de Calakmul | 1 | 0 | 19 | 263 | |
| 14676 | HaxTV | 0 | 1 | 16 | 2 | |
| 14677 | luchitoliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14678 | ![]() |
LIGA MUNICIPAL VOLEIBOLISTAS NOGALENSES A.C. | 5 | 0 | 32 | 12 |
| 14679 | Liga Regional de Huajúmbaro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14680 | Alberto Zepeda | 3 | 1 | 12 | 0 | |
| 14681 | Norauto | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14682 | ![]() |
LIGA INTERPROVINCIAL RAMON F. PEREIRA | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 14683 | Conrad | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 14684 | feuf | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 14685 | JaviR3ticS | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14686 | Admin Ligas | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14687 | ![]() |
PES Burriana | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 14688 | Adolfo Poveda | 0 | 1 | 18 | 0 | |
| 14689 | LA CAPRICHOSA | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 14690 | Gerardo | 1 | 1 | 13 | 0 | |
| 14691 | Club Abogados Junin | 4 | 4 | 18 | 110 | |
| 14692 | vectuber | 1 | 1 | 28 | 0 | |
| 14693 | ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA | 6 | 0 | 39 | 0 | |
| 14694 | Gastonet | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 14695 | XXIII torneo afionado valle de la orotrava deportes prestige | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 14696 | aficionado | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14697 | ![]() |
LigasCasa | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 14698 | Ayuntamiento de mostoles | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14699 | Liga del Bario | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 14700 | campeones | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| # | Totales | 27096 | 10055 | 227980 | 269128 |





