Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14951 | Antonio Abel | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14952 | Comité de Trabajadores CAF Signalling | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14953 | Departamento EF | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14954 | Diego | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14955 | Julian Mora | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14956 | Jesus Tingo Lopez | 2 | 0 | 9 | 48 | |
| 14957 | ![]() |
club náutico aguadulce | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14958 | LAGUNILLAS | 3 | 0 | 51 | 24 | |
| 14959 | ![]() |
marcos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14960 | ![]() |
Mario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14961 | Rosa | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14962 | Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14963 | Varabatman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14964 | DB | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 14965 | ![]() |
Copa Naranja 2019 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| 14966 | ![]() |
Allan alvarado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14967 | Torneosfifaesp | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 14968 | Antonio | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 14969 | ![]() |
cristian | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 14970 | ![]() |
cet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14971 | dvs | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14972 | angel | 1 | 1 | 6 | 24 | |
| 14973 | BETIO | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14974 | Paula Mérida Marín | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14975 | Campeonato Estaca Norte 2019 | 1 | 0 | 4 | 42 | |
| 14976 | MACHETES ARQUITECTURA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14977 | Profesor | 1 | 1 | 12 | 30 | |
| 14978 | CIIMAR | 1 | 0 | 5 | 23 | |
| 14979 | AMLS | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 14980 | CD Illescas Futbol Base | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14981 | Asociación Uruguaya De Fútbol (AUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14982 | Mundo Pádel Barcelona 2020 | 9 | 0 | 133 | 0 | |
| 14983 | Andes Cordep | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14984 | ![]() |
Colegio Nebrija | 2 | 0 | 8 | 92 |
| 14985 | DAVID | 10 | 3 | 54 | 0 | |
| 14986 | LA PEÑA DEL DOMINO | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 14987 | CCE Sant Lluis | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| 14988 | ![]() |
andrespetridis365 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14989 | Fotball | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14990 | Nike | 2 | 0 | 40 | 0 | |
| 14991 | Renzo | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 14992 | JOSE HERNANDEZ | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14993 | Comarca del Jiloca | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 14994 | Balonmano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14995 | PRUEBA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14996 | Isabel Menacho | 2 | 0 | 9 | 19 | |
| 14997 | VOLEI CASSA | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 14998 | Xavi Moreno | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 14999 | LUIS J. ROMERO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15000 | Francisco | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278475 |








