Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16651 | DAle | 2 | 0 | 19 | 19 | |
| 16652 | ulSo el Papi | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 16653 | Joanto56 | 1 | 1 | 16 | 42 | |
| 16654 | Grafica Central | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16655 | ![]() |
NxtDimensioN | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 16656 | Nosotros | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 16657 | Albert Peregrina | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 16658 | Escuela Municipal de Pádel Noblejas | 1 | 1 | 13 | 0 | |
| 16659 | PADEL KIKEMARTOS | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| 16660 | Ligdad | 4 | 1 | 40 | 288 | |
| 16661 | PADEL CRACKS GRUPO 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 16662 | Cracks | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16663 | Jorge Baez | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16664 | eu | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 16665 | ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FUTBOL SALA | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16666 | ![]() |
L么TIN᭄ᴱᴸᴵᵀᴱ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16667 | Liga Manquitos PES2021 PC | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 16668 | Muñones | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| 16669 | Profe EF | 14 | 0 | 206 | 0 | |
| 16670 | ![]() |
Xtrm Pes | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 16671 | Jaime Valcarcel | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 16672 | Cantina La Preferida | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16673 | Carlos Díaz | 1 | 1 | 18 | 0 | |
| 16674 | D.L F.D | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 16675 | Itzel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16676 | ![]() |
Liga gran board | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 16677 | liga tenis de bronce | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 16678 | PEÑAFORT FUTBOLÍN | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 16679 | Koudelka | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16680 | Duzluk | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16681 | Nil Frias Varela | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 16682 | CEIP MARIA DEL MAR ROMERA | 1 | 1 | 69 | 25 | |
| 16683 | fundacion deportiva costa mar | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 16684 | pepe | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 16685 | raul | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16686 | LIGA MUNICIPAL SLOWPITCH | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 16687 | Mundial La Cancha | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 16688 | CRC Tenis Competicion | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16689 | ![]() |
LINOBA | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16690 | ![]() |
walter olguin | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16691 | Elena | 8 | 0 | 10 | 0 | |
| 16692 | IRENE | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 16693 | Sagrado Corazón 5ºD | 1 | 1 | 16 | 50 | |
| 16694 | Gonzalo Grando | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16695 | Fernando Trujillo | 2 | 0 | 10 | 6 | |
| 16696 | ola | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 16697 | nssekis tournment | 1 | 1 | 64 | 0 | |
| 16698 | ![]() |
Torneo Avicola Cancha Castro Morán | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 16699 | ![]() |
Liga Softball Quito Norte | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 16700 | ![]() |
Trofeo Rector Universidad de Málaga | 2 | 1 | 12 | 0 |
| # | Totales | 27092 | 10054 | 227955 | 269111 |








