Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16651 | ulSo el Papi | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 16652 | Joanto56 | 1 | 1 | 16 | 42 | |
| 16653 | Grafica Central | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16654 | ![]() |
NxtDimensioN | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 16655 | Nosotros | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 16656 | Albert Peregrina | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 16657 | Escuela Municipal de Pádel Noblejas | 1 | 1 | 13 | 0 | |
| 16658 | PADEL KIKEMARTOS | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| 16659 | Ligdad | 4 | 1 | 40 | 288 | |
| 16660 | PADEL CRACKS GRUPO 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 16661 | Cracks | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16662 | Jorge Baez | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16663 | eu | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 16664 | ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FUTBOL SALA | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 16665 | ![]() |
L么TIN᭄ᴱᴸᴵᵀᴱ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16666 | Liga Manquitos PES2021 PC | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 16667 | Muñones | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| 16668 | Profe EF | 14 | 0 | 206 | 0 | |
| 16669 | ![]() |
Xtrm Pes | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 16670 | Jaime Valcarcel | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 16671 | Cantina La Preferida | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16672 | Carlos Díaz | 1 | 1 | 18 | 0 | |
| 16673 | D.L F.D | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 16674 | Itzel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16675 | ![]() |
Liga gran board | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 16676 | liga tenis de bronce | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 16677 | PEÑAFORT FUTBOLÍN | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 16678 | Koudelka | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16679 | Duzluk | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16680 | Nil Frias Varela | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 16681 | CEIP MARIA DEL MAR ROMERA | 1 | 1 | 69 | 25 | |
| 16682 | fundacion deportiva costa mar | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 16683 | pepe | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 16684 | raul | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16685 | LIGA MUNICIPAL SLOWPITCH | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 16686 | Mundial La Cancha | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 16687 | CRC Tenis Competicion | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16688 | ![]() |
LINOBA | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16689 | ![]() |
walter olguin | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16690 | Elena | 8 | 0 | 10 | 0 | |
| 16691 | IRENE | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 16692 | Sagrado Corazón 5ºD | 1 | 1 | 16 | 50 | |
| 16693 | Gonzalo Grando | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16694 | Fernando Trujillo | 2 | 0 | 10 | 6 | |
| 16695 | ola | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 16696 | nssekis tournment | 1 | 1 | 64 | 0 | |
| 16697 | ![]() |
Torneo Avicola Cancha Castro Morán | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 16698 | ![]() |
Liga Softball Quito Norte | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 16699 | ![]() |
Trofeo Rector Universidad de Málaga | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 16700 | Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278480 |








