Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16551 | Warm Up | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| 16552 | Andres Vaccarezza | 1 | 1 | 12 | 16 | |
| 16553 | Gonzalo de Sousa | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16554 | Raguayes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16555 | damian | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16556 | emanuel | 1 | 1 | 40 | 11 | |
| 16557 | Ramon Ballesteros | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 16558 | Pinar P.C | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16559 | DYNASTY TRUCKING | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16560 | Fifa 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16561 | ![]() |
Zoila Lepe | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 16562 | LIGA DEPORTIVA PITIUSA | 5 | 0 | 26 | 0 | |
| 16563 | RAMON PABLOS | 1 | 0 | 8 | 92 | |
| 16564 | Onisa | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16565 | Manu | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 16566 | Lespiack | 1 | 2 | 16 | 0 | |
| 16567 | ALICIA SALVADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16568 | David Gomez | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16569 | administración de pana | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 16570 | IES Ramón Muntaner | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 16571 | Thiago | 1 | 1 | 69 | 0 | |
| 16572 | CTSA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16573 | Sanvi Pádel | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 16574 | ![]() |
ESCUELA KOGURYO | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 16575 | ![]() |
FUT 7. 'XALATLACO' | 2 | 0 | 38 | 3 |
| 16576 | Ivanlodi | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 16577 | Robert Cabrera | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| 16578 | qpandres | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16579 | Clase de 6A de Altocastillo | 1 | 1 | 9 | 20 | |
| 16580 | INTERCOLLEGE ADMIN | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 16581 | andorra | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 16582 | javimajadas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16583 | DESAFIÓ PES 2020 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 16584 | COPANDEMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16585 | Alma Orta | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| 16586 | AYSO O35 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16587 | Cond | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 16588 | Mr. Puchi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16589 | Jose Luis Paredes | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 16590 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 16591 | STEFANIE PARRA | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 16592 | ![]() |
ASOCIACION VALENCIANA FUTBOL DE BOTONES | 15 | 8 | 108 | 227 |
| 16593 | USF | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 16594 | ROSHAR ULTIMATE TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16595 | Francisco Chacon | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16596 | ![]() |
Killer's Queen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16597 | diego | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16598 | IES NICOLAS COPERNICO | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 16599 | Talita | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 16600 | Gran Trucazo | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| # | Totales | 27092 | 10054 | 227955 | 269112 |




