Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11451 | Xabier | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11452 | Liga Dptal de Fútbol de Gualeguaychu | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 11453 | Fernando Beltrán Sancho | 0 | 1 | 24 | 0 | |
| 11454 | padel cobert alboraia | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11455 | Paulina | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11456 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11457 | Bda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11458 | RTVC | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11459 | Federación Lunderburguesa de Deportes | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 11460 | ![]() |
Club Baloncesto Raices | 9 | 7 | 68 | 144 |
| 11461 | ![]() |
Bopablosky | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 11462 | Pasiones.info | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 11463 | profesor | 2 | 0 | 14 | 76 | |
| 11464 | El pupi | 1 | 1 | 15 | 0 | |
| 11465 | Cantón Los Angeles de Santo Domingo | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 11466 | GaboVC | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 11467 | Marcelo Frias | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11468 | Los Mejores Torneos | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11469 | HELENA | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 11470 | Daniel Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11471 | Padel de Jueves | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11472 | Daniel Carcamo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11473 | Edgar Correa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11474 | Ariel Fuentes | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11475 | raimundo | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11476 | CV SAYRE MAYSER GC | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11477 | Juan Jose | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| 11478 | Pablo | 1 | 1 | 13 | 0 | |
| 11479 | ![]() |
COPA NACIONAL U18 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 11480 | Barqueros | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 11481 | DESTROYERS FC | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 11482 | C. San José | 2 | 7 | 195 | 0 | |
| 11483 | ![]() |
Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11484 | PES2018PRO | 1 | 0 | 51 | 51 | |
| 11485 | ![]() |
Alberto García | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11486 | PASO FINO CANCHAS SINTETICAS | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| 11487 | ![]() |
ATP-TI-CXP | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11488 | Familia | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11489 | Antonio Piera | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 11490 | Pro League | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11491 | F.U.H. | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11492 | Sanvi | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11493 | Mundial FIFA 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11494 | Curso de Admisión - UC AP | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 11495 | Colegio Apóstol Santiago | 1 | 0 | 30 | 0 | |
| 11496 | sofmania | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| 11497 | Uri Racing | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11498 | Elmer | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 11499 | PES18 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| 11500 | LIGA DE PETANCA 2019 CONCELLO DE PONTEVEDRA | 5 | 0 | 28 | 10 | |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278466 |





