Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | HPSK GROUP GmbH | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11402 | FIFA | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 11403 | ![]() |
JAPRAETORIAN | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 11404 | Vino Toro | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 11405 | ![]() |
Alexis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11406 | ![]() |
Pablo Bacarili | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11407 | Fast padel | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 11408 | LIGA SAROKA BANK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11409 | Anton | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 11410 | marco | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11411 | ![]() |
Montecarlo_Voley | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 11412 | Patolandia | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11413 | Juan Velez | 4 | 0 | 16 | 0 | |
| 11414 | XUVENTUDE MILLADOIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11415 | Victor Prieto | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 11416 | Catering Vostra Cuina | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 11417 | jose | 1 | 2 | 26 | 0 | |
| 11418 | Enmanuel Bonifacio | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 11419 | La Vieja Escuela | 2 | 0 | 20 | 27 | |
| 11420 | halcones | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11421 | Torneo FIFA LC | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11422 | ![]() |
Mourinho | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11423 | jon | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 11424 | armin | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 11425 | Cesar Duran Abad | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 11426 | Bm veteranos Granada | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11427 | ![]() |
III LIGA FUTBOL 7 AYUNTAMIENTO DE GINES | 2 | 0 | 30 | 24 |
| 11428 | Futbol Cabrini | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 11429 | Castellón- Vinaròs | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 11430 | Tedrak | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 11431 | David Párraga Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11432 | River Danilo Bautista | 2 | 1 | 12 | 0 | |
| 11433 | Fernando Saucedo | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11434 | ![]() |
Pedro A Ruiz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11435 | Comité Barrial Itulcachi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 11436 | Juan Sánchez | 1 | 1 | 17 | 41 | |
| 11437 | CRISTIAN | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 11438 | ![]() |
Ligas XINGU | 8 | 0 | 58 | 58 |
| 11439 | javier sanchez | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 11440 | CEIP PM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11441 | Club Alem | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 11442 | Liga BBVA Bancomer MX | 1 | 1 | 18 | 0 | |
| 11443 | periquitosl | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 11444 | Antonio R. Vergara | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 11445 | Roadtrack | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11446 | La Gran 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11447 | Kaiman | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 11448 | ETECSA | 1 | 0 | 10 | 72 | |
| 11449 | ![]() |
LIGA DE VETERANOS LOMA BONITA OAXACA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11450 | ![]() |
clubtenisrincon.com | 10 | 0 | 117 | 0 |
| # | Totales | 27552 | 10220 | 232065 | 278466 |









