Toño Ramírez Herrera

Toño Ramírez Herrera

Liga Liga De Países

Temporada Liga De Países Temporada 2026-2027

Categoría Liga De Países 2026-2027

Clasificacion Liga De Países

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Argentina 10 10 0 0 37 9 28 30
2 Brasil 10 10 0 0 50 27 23 30
3 Italia 10 9 0 1 65 12 53 27
4 México 10 9 0 1 53 5 48 27
5 España 9 9 0 0 51 8 43 27
6 Inglaterra 10 9 0 1 56 14 42 27
7 Holanda 10 9 0 1 46 12 34 27
8 Uruguay 10 9 0 1 47 19 28 27
9 Burkina Faso 10 9 0 1 44 19 25 27
10 Ghana 10 9 0 1 41 16 25 27
11 Colombia 10 9 0 1 41 17 24 27
12 Bielorrusia 10 9 0 1 41 18 23 27
13 Bélgica 10 9 0 1 36 15 21 27
14 Alemania 10 9 0 1 29 10 19 27
15 Australia 10 9 0 1 38 20 18 27
16 Corea Del Norte 10 9 0 1 30 16 14 27
17 Lituania 10 9 0 1 33 21 12 27
18 Francia 10 8 0 2 56 8 48 24
19 Turquía 10 8 0 2 51 13 38 24
20 Serbia 10 8 0 2 46 13 33 24
21 Suecia 10 8 0 2 40 10 30 24
22 Portugal 10 8 0 2 45 20 25 24
23 Jamaica 10 8 0 2 44 20 24 24
24 Nigeria 10 8 0 2 37 14 23 24
25 República Checa 10 8 0 2 30 10 20 24
26 Costa De Marfil 10 8 0 2 34 15 19 24
27 Montenegro 10 8 0 2 36 18 18 24
28 Dinamarca 10 8 0 2 34 16 18 24
29 Paraguay 10 8 0 2 47 31 16 24
30 Irlanda 10 8 0 2 40 24 16 24
31 Argelia 10 8 0 2 34 19 15 24
32 Benín 10 8 0 2 29 14 15 24
33 Georgia 10 8 0 2 31 17 14 24
34 Cabo Verde 10 8 0 2 29 15 14 24
35 Islandia 10 8 0 2 29 15 14 24
36 Eslovaquia 10 8 0 2 40 29 11 24
37 Uzbekistán 10 8 0 2 26 16 10 24
38 Austria 10 7 1 2 40 25 15 22
39 Hungría 10 7 0 3 44 20 24 21
40 Irán 10 7 0 3 47 25 22 21
41 Trinidad y Tobago 10 7 0 3 34 13 21 21
42 Canadá 10 7 0 3 36 16 20 21
43 Rusia 10 7 0 3 36 17 19 21
44 Bosnia y Herzegovina 10 7 0 3 34 15 19 21
45 Honduras 10 7 0 3 42 24 18 21
46 Camerún 10 7 0 3 41 24 17 21
47 Irlanda Del Norte 10 7 0 3 39 23 16 21
48 Finlandia 10 7 0 3 40 25 15 21
49 Gambia 10 7 0 3 38 23 15 21
50 Croacia 10 7 0 3 34 19 15 21
51 Túnez 10 7 0 3 34 19 15 21
52 Catar 10 7 0 3 33 18 15 21
53 Polonia 10 7 0 3 33 18 15 21
54 Bangladesh 10 7 0 3 32 18 14 21
55 Guatemala 10 7 0 3 36 25 11 21
56 Noruega 10 7 0 3 31 20 11 21
57 Sudáfrica 10 7 0 3 30 20 10 21
58 Irak 10 7 0 3 29 20 9 21
59 Guinea Ecuatorial 10 7 0 3 32 25 7 21
60 Bahréin 10 7 0 3 25 19 6 21
61 Estados Unidos 10 6 0 4 44 21 23 18
62 Grecia 10 6 0 4 37 19 18 18
63 Japón 10 6 0 4 28 11 17 18
64 Costa Rica 10 6 0 4 27 15 12 18
65 Letonia 10 6 0 4 36 25 11 18
66 Albania 10 6 0 4 26 15 11 18
67 Corea Del Sur 10 6 0 4 34 24 10 18
68 Bulgaria 10 6 0 4 33 23 10 18
69 Senegal 10 6 0 4 29 20 9 18
70 Perú 10 6 0 4 28 19 9 18
71 Eslovenia 10 6 0 4 27 19 8 18
72 Zimbabwe 10 6 0 4 30 23 7 18
73 Congo 10 6 0 4 28 21 7 18
74 Arabia Saudita 10 6 0 4 30 25 5 18
75 Israel 10 6 0 4 30 25 5 18
76 Chile 10 6 0 4 29 24 5 18
77 Zambia 10 6 0 4 32 28 4 18
78 Ucrania 10 6 0 4 24 20 4 18
79 Sudán 10 6 0 4 16 13 3 18
80 Panamá 10 6 0 4 25 23 2 18
81 Burundi 10 6 0 4 34 35 -1 18
82 Malaui 10 6 0 4 23 24 -1 18
83 Granada 10 6 0 4 23 26 -3 18
84 Emiratos Árabes Unidos 10 6 0 4 25 32 -7 18
85 Liberia 10 6 0 4 27 39 -12 18
86 Togo 10 5 0 5 39 17 22 15
87 Egipto 10 5 0 5 42 26 16 15
88 Marruecos 10 5 0 5 37 26 11 15
89 Macedonia 10 5 0 5 35 25 10 15
90 Suiza 10 5 0 5 33 23 10 15
91 Chipre 10 5 0 5 32 22 10 15
92 Guinea 10 5 0 5 29 24 5 15
93 Gales 10 5 0 5 27 22 5 15
94 Venezuela 10 5 0 5 27 22 5 15
95 Azerbaiyán 10 5 0 5 26 21 5 15
96 Haití 10 5 0 5 26 21 5 15
97 Angola 10 5 0 5 24 19 5 15
98 Mali 10 5 0 5 28 24 4 15
99 Surinam 10 5 0 5 24 22 2 15
100 República De China 10 5 0 5 22 20 2 15
101 Islas Feroe 10 5 0 5 22 21 1 15
102 Estonia 10 5 0 5 27 27 0 15
103 Omán 10 5 0 5 26 27 -1 15
104 Fiji 10 5 0 5 20 21 -1 15
105 Botswana 10 5 0 5 22 24 -2 15
106 Kenia 10 5 0 5 28 31 -3 15
107 Escocia 10 5 0 5 26 29 -3 15
108 Uganda 10 5 0 5 20 23 -3 15
109 Siria 10 5 0 5 31 35 -4 15
110 Sri Lanka 10 5 0 5 22 26 -4 15
111 Namibia 10 5 0 5 29 34 -5 15
112 Antillas Holandesas 10 5 0 5 16 28 -12 15
113 Camboya 10 5 0 5 16 31 -15 15
114 Nueva Zelanda 10 5 0 5 26 45 -19 15
115 Mozambique 10 4 0 6 33 32 1 12
116 Kazajistán 10 4 0 6 14 15 -1 12
117 Sierra Leona 10 4 0 6 23 27 -4 12
118 Belice 10 4 0 6 21 25 -4 12
119 Bolivia 10 4 0 6 24 29 -5 12
120 Lesoto 10 4 0 6 19 25 -6 12
121 República Democrática De Congo 10 4 0 6 18 24 -6 12
122 El Salvador 10 4 0 6 32 40 -8 12
123 Mauricio 10 4 0 6 19 27 -8 12
124 Cuba 10 4 0 6 17 25 -8 12
125 Ecuador 10 4 0 6 16 24 -8 12
126 Ruanda 10 4 0 6 26 35 -9 12
127 Samoa Americana 10 4 0 6 20 29 -9 12
128 Yemen 10 4 0 6 15 26 -11 12
129 Líbano 10 4 0 6 30 42 -12 12
130 Islas Cook 10 4 0 6 8 20 -12 12
131 Guinea-Bissau 10 4 0 6 16 30 -14 12
132 Hong Kong 10 4 0 6 22 37 -15 12
133 Islas Salomón 10 4 0 6 13 42 -29 12
134 Tailandia 10 3 0 7 30 34 -4 9
135 Indonesia 10 3 0 7 24 31 -7 9
136 Guyana 10 3 0 7 17 27 -10 9
137 Liechtenstein 10 3 0 7 28 39 -11 9
138 Tayikistán 10 3 0 7 23 34 -11 9
139 Malta 9 3 0 6 19 31 -12 9
140 Vanuatu 10 3 0 7 19 31 -12 9
141 Jordania 10 3 0 7 18 30 -12 9
142 Kuwait 10 3 0 7 15 27 -12 9
143 Malasia 10 3 0 7 15 27 -12 9
144 Nueva Caledonia 10 3 0 7 13 25 -12 9
145 Turkmenistán 10 3 0 7 19 32 -13 9
146 India 10 3 0 7 13 26 -13 9
147 Afganistán 10 3 0 7 21 35 -14 9
148 Barbados 10 3 0 7 21 35 -14 9
149 Vietnam 10 3 0 7 19 34 -15 9
150 Chad 10 3 0 7 18 33 -15 9
151 Antigua y Barbuda 10 3 0 7 14 29 -15 9
152 Madagascar 10 3 0 7 23 40 -17 9
153 Dominica 10 3 0 7 16 33 -17 9
154 Luxemburgo 10 3 0 7 16 33 -17 9
155 Armenia 10 3 0 7 13 30 -17 9
156 Maldivas 10 3 0 7 13 31 -18 9
157 Kirguistán 10 3 0 7 18 37 -19 9
158 Islas Turcas y Caicos 10 3 0 7 15 34 -19 9
159 Pakistán 10 3 0 7 19 39 -20 9
160 Santa Lucía 10 3 0 7 12 32 -20 9
161 Anguila 10 3 0 7 10 32 -22 9
162 Etiopía 10 3 0 7 13 36 -23 9
163 Aruba 10 3 0 7 11 34 -23 9
164 Islas Virgenes Americanas 10 3 0 7 19 48 -29 9
165 Bahamas 10 3 0 7 14 44 -30 9
166 Mauritania 10 3 0 7 21 54 -33 9
167 Rumania 10 2 0 8 21 29 -8 6
168 Moldavia 10 2 0 8 20 28 -8 6
169 Tanzania 10 2 0 8 14 25 -11 6
170 Gabón 10 2 0 8 21 33 -12 6
171 San Marino 10 2 0 8 25 39 -14 6
172 Niger 10 2 0 8 14 28 -14 6
173 Palestina 10 2 0 8 14 29 -15 6
174 Nepal 10 2 0 8 18 34 -16 6
175 Andorra 10 2 0 8 13 29 -16 6
176 Yibuti 10 2 0 8 9 25 -16 6
177 Tonga 10 2 0 8 10 29 -19 6
178 Curazao 10 2 0 8 11 31 -20 6
179 Somalia 10 2 0 8 18 40 -22 6
180 Tahití 10 2 0 8 15 37 -22 6
181 Islas Virgenes Británicas 10 2 0 8 15 38 -23 6
182 Nicaragua 10 2 0 8 16 42 -26 6
183 Suazilandia 10 2 0 8 5 31 -26 6
184 Bermuda 10 2 0 8 16 44 -28 6
185 Macao 10 2 0 8 12 46 -34 6
186 Montserrat 10 2 0 8 17 55 -38 6
187 Singapur 10 1 1 8 22 36 -14 4
188 Libia 10 1 0 9 13 31 -18 3
189 Taiwán 10 1 0 9 14 34 -20 3
190 República Dominicana 10 1 0 9 17 40 -23 3
191 Timor Oriental 10 1 0 9 4 27 -23 3
192 Mongolia 10 1 0 9 10 35 -25 3
193 San Vicente y Granadinas 10 1 0 9 22 48 -26 3
194 Puerto Rico 10 1 0 9 10 36 -26 3
195 Samoa 10 1 0 9 13 40 -27 3
196 Myanmar 10 1 0 9 11 39 -28 3
197 Seychelles 10 1 0 9 15 47 -32 3
198 Comoras 10 1 0 9 8 40 -32 3
199 Santo Tomé y Principe 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Islas Caimán 10 0 0 10 9 29 -20 0
201 Saint Kitts y Nevis 10 0 0 10 15 59 -44 0

Clasificados a las eliminatorias

Eliminados del 33 al 200

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 27 Toño Ramírez Herrera México 30
2 27 Edgar Guadarrama Tapia Brasil 24
3 9 Samuel Eto'o Camerún 24
4 13 Aristide Bancé Burkina Faso 22
5 9 Vincenzo laquinta Italia 22
6 11 Michael Olise Francia 20
7 12 Aleksandr Kerzhakov Rusia 19
8 10 Njogu Demba-Nyrén Gambia 19
9 10 Mehdi Ghayedi Irán 18
10 11 Michalis Konstantinou Chipre 18
11 9 Sander Torghelle Hungría 18
12 8 Arda Guler Turquía 17
13 27 Danilo Pineda Ávila Holanda 17
14 17 Kanwine Jones Trinidad y Tobago 17
15 9 Kevin Doyle Irlanda 17
16 13 Mike Penders Bélgica 17
17 11 Nicklas Bendtner Dinamarca 17
18 27 Quintiliano Ramírez Hernández Argentina 17
19 9 Tomas Danilevicius Lituania 17
20 17 Carney Chukwuemeka Austria 16
21 10 Dennis Oliech Kenia 16
22 10 Erik Benjamin Nygren Suecia 16
23 9 Fréderic Kanouté Mali 16
24 14 Gideon Mensah Ghana 16
25 11 Luton Shelton Jamaica 16
26 10 Mario Frick Liechtenstein 16
27 15 Nikola Zigić Serbia 16
28 18 Sultan Al-Brake Catar 16
29 18 Yakubu Nigeria 16
30 9 Bodipo Guinea Ecuatorial 15
31 10 Robbie Keane Irlanda 15
32 9 Tico-Tico Mozambique 15
33 11 Yan Diomande Costa De Marfil 15
34 4 Emmanuel Adebayor Togo 14
35 9 Jhon Andrés Córdoba Copete Colombia 14
36 10 Jude Bellingham Inglaterra 14
37 10 Ricardo Fuller Jamaica 14
38 9 Arnaldo Antonio Sanabria Ayala Paraguay 13
39 9 Chris Wood Nueva Zelanda 13
40 11 Daizen Maeda Japón 13
41 15 David Suazo Honduras 13
42 9 Harry Edward Kane Inglaterra 13
43 9 Humberto Suazo Chile 13
44 11 Kyle Lafferty Irlanda Del Norte 13
45 9 Marcel Sabitzer Austria 13
46 27 Mateo Fuentes Vargas Portugal 13
47 15 Pavel Sulc República Checa 13
48 27 Yamil España 13
49 12 Ahmed Nadhir Benbouali Argelia 12
50 9 Andrej Kramarić Croacia 12
51 10 Andy Selva San Marino 12
52 10 Bambang Pamungkas Indonesia 12
53 18 Chan Siu Ki Hong Kong 12
54 9 Costa Khaiseb Namibia 12
55 10 Dário Mozambique 12
56 11 Ermedin Devirovic Bosnia y Herzegovina 12
57 17 Gao Lin República De China 12
58 9 Giancarlo Maldonado Venezuela 12
59 10 Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti Uruguay 12
60 9 Goran Maznov Macedonia 12
61 9 José Paulo Guerrero Perú 12
62 9 Maris Verpakovskis Letonia 12
63 9 Mirko Vučinić Montenegro 12
64 10 Mohamed Ali Irak 12
65 17 Mohamed Amine Sbaï Marruecos 12
66 18 Nabil Emad Egipto 12
67 8 Razak Omotoyossi Benín 12
68 27 Sandra Uruguay 12
69 11 Sergey Komilenko Bielorrusia 12
70 9 Stanislav Sesták Eslovaquia 12
71 7 Vagif Çavadov Azerbaiyán 12
72 18 Alaa Haji Al Hejji Arabia Saudita 11
73 9 Aleksandar Durić Singapur 11
74 18 Bacari Guinea-Bissau 11
75 16 Botirali Ergashev Uzbekistán 11
76 7 Claude Nahimana Burundi 11
77 10 Elyaniv Barda Israel 11
78 10 Hakan Çalhanoglu Turquía 11
79 10 Ismail Matar Al Junaibi Emiratos Árabes Unidos 11
80 14 Ivan Šunjić Bosnia y Herzegovina 11
81 9 Marko Pantelić Serbia 11
82 10 Martin Ødegaard Noruega 11
83 11 Milivoje Novaković Eslovenia 11
84 11 Numondzhon Hakimov Tayikistán 11
85 9 Pawel Brozek Polonia 11
86 10 Robert Earnshaw Gales 11
87 13 Zakaria El Ouahdi Marruecos 11
88 14 Adrien Rabiot Francia 10
89 11 Alberto Gilardino Italia 10
90 10 Aliaksandr Hleb Bielorrusia 10
91 11 Anthony David Junior Elanga Suecia 10
92 9 Cyle Christopher Larin Canadá 10
93 14 Dimitris Salpigidis Grecia 10
94 9 Gavi España 10
95 11 Girts Karisons Letonia 10
96 10 Heidar Helguson Islandia 10
97 18 Jacob Mulenga Zambia 10
98 8 Joao Paulo Cabo Verde 10
99 9 Johan Mazambi Suiza 10
100 18 Marcelo Martins Bolivia 10
101 9 Mohamed Rawme Mohideen Sri Lanka 10
102 17 Mohamed Shaifur Rahman Bangladesh 10
103 11 Namad Milijas Serbia 10
104 7 Oswin Appollis Sudáfrica 10
105 9 Raimana Lee Fung Kuee Tahití 10
106 27 Vanessa Castillo Colombia 10
107 7 Zumratul Hossain Bangladesh 10
108 7 Zyad Chaabo Siria 10
109 13 Ahmed Mohamed Abou El Fotouh Mohamed Egipto 9
110 10 Ajdin Hrustic Australia 9
111 11 Alhassane Keita Guinea 9
112 18 Amirhossein Hosseinzadeh Irán 9
113 10 Andrea Pirlo Italia 9
114 7 Assane Diao Diaoune Senegal 9
115 11 Bryan Ruíz Costa Rica 9
116 7 Cristiano Ronaldo Portugal 9
117 11 Essau Bower Kanyenda Malaui 9
118 12 Hashmatullah Barakzai Afganistán 9
119 9 Hazem Mastouri Túnez 9
120 9 Ian Lake Saint Kitts y Nevis 9
121 4 Jacob Italiano Australia 9
122 10 Jari Litmanen Finlandia 9
123 15 Jason Roberts Granada 9
124 9 Jon Dahi Tomasson Dinamarca 9
125 8 Jonathan Forte Barbados 9
126 12 Jong Tae-Se Corea Del Norte 9
127 7 José Luis Rodríguez Francis Panamá 9
128 14 Kei Kamara Sierra Leona 9
129 10 Labama Bokota Ruanda 9
130 11 Louicius Deedson Haití 9
131 11 Mohammed Ghaddar Líbano 9
132 9 Moumouni Dagano Burkina Faso 9
133 11 Robert Vittek Eslovaquia 9
134 9 Sarayoot Chaikamdee Tailandia 9
135 8 Simun Eiler Samuelsen Islas Feroe 9
136 11 Theufanis Gekas Grecia 9
137 9 Vitaliy Kutuzov Bielorrusia 9
138 4 Vladimir Farrell Montserrat 9
139 18 Wilko Risser Namibia 9
140 9 Abner Trigueros Guatemala 8
141 18 Álex Adrián Arce Barrios Paraguay 8
142 9 Alexander Lashvili Georgia 8
143 11 Andres Oper Estonia 8
144 27 Anita Hernández Hernández Estados Unidos 8
145 15 Artem Milevskyy Ucrania 8
146 9 Benjani Mwaruwari Zimbabwe 8
147 9 Carlos Pavón Honduras 8
148 9 Clifton Sandvliet Surinam 8
149 8 Craig Bellamy Gales 8
150 9 Deon McCauley Belice 8
151 9 Dieh Williams Liberia 8
152 9 Dimitar Berbatov Bulgaria 8
153 18 Dimitar Rangelov Bulgaria 8
154 9 Eidur Gudjohnsen Islandia 8
155 16 Erjon Bogdani Albania 8
156 9 Fernando Silva Andorra 8
157 3 Fikru-Teferra Lemessa Etiopía 8
158 7 Georgios Samaras Grecia 8
159 10 Haytham Kamal Tambal Sudán 8
160 16 Jonatan Johansson Finlandia 8
161 9 Jonathan Faña Frías República Dominicana 8
162 18 Kristijan Jakić Croacia 8
163 11 Levon Mchedlidze Georgia 8
164 17 Malik Tillman Estados Unidos 8
165 9 Marlon James San Vicente y Granadinas 8
166 10 Memphis Depay Holanda 8
167 10 Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly Egipto 8
168 17 Nestory Irankunda Australia 8
169 9 Robin Nelisse Antillas Holandesas 8
170 11 Samuel Wilson Nicaragua 8
171 9 Tomás Abdiel Rodríguez Mena Panamá 8
172 27 Zenón Ramírez Herrera Corea Del Sur 8
173 14 Zlatko Dedič Eslovenia 8
174 9 Amine Gouiri Argelia 7
175 7 Andriy Shevchenko Ucrania 7
176 18 Anil Gurung Nepal 7
177 10 Anthony Abrams Guyana 7
178 12 Bradley Barcola Francia 7
179 10 Brahim Diaz Marruecos 7
180 11 Branko Bosković Montenegro 7
181 17 Christian Castillo El Salvador 7
182 10 Christian Pulisic Estados Unidos 7
183 9 Ciprian Marica Rumania 7
184 9 Collins Mbesuma Zambia 7
185 13 Ervin Skela Albania 7
186 17 Evidence Makgopa Sudáfrica 7
187 19 Felix Nmecha Alemania 7
188 7 Ferran Torres García España 7
189 16 Flávio Angola 7
190 11 Ireneusz Jeleñ Polonia 7
191 7 Joseph Kabagambe Uganda 7
192 10 Julio César De León Honduras 7
193 13 Marco Pappa Guatemala 7
194 17 Marek Hamsik Eslovaquia 7
195 16 Meraneh Mohamed Yibuti 7
196 9 Michael Mifsud Malta 7
197 9 Mikael Forssell Finlandia 7
198 18 Mohd Safee Mohd Salí Malasia 7
199 7 Moustapha Salifou Togo 7
200 10 Neymar Jr. Brasil 7
201 11 Nguyēn Anh Dùc Vietnam 7
202 9 Obafemi Martins Nigeria 7
203 2 Ouwo Moussa Maázou Niger 7
204 9 Pierre-Emerick Aubameyang Gabón 7
205 7 Ramón Sosa Acosta Paraguay 7
206 9 Richard Pacquette Dominica 7
207 6 Saeid Ezatolahi Irán 7
208 11 Selemani Ndikumana Burundi 7
209 7 Son Heung-Min Corea Del Sur 7
210 21 Stevica Ristic Macedonia 7
211 11 Wensley Christoph Surinam 7
212 8 A'ala Hubail Bahréin 6
213 9 Ahmad Ajab Kuwait 6
214 6 Alexei Eremenko Finlandia 6
215 12 Ali Ashfaq Maldivas 6
216 11 Amad Ali Al Hosni Omán 6
217 10 Andrew Cohen Malta 6
218 18 Anthony Michael Gordon Inglaterra 6
219 15 Baichung Bhutia India 6
220 21 Barış Alper Yılmaz Turquía 6
221 9 Brian Kibambe Cipenga República Democrática De Congo 6
222 17 Chris Malonga Congo 6
223 11 Christian Hoist Islas Feroe 6
224 11 Cody Gakpo Holanda 6
225 11 Commins Menapi Islas Salomón 6
226 9 Darwin Gabriel Núñez Ribeiro Uruguay 6
227 9 David Healy Irlanda Del Norte 6
228 4 Declan Rise Inglaterra 6
229 4 Dédé Angola 6
230 11 Dereck Villafana Islas Virgenes Americanas 6
231 8 Edgaras Cesnauskis Lituania 6
232 7 Elias Achouri Túnez 6
233 17 Enkhjargal Tserenjav Mongolia 6
234 15 Epitié Guinea Ecuatorial 6
235 8 Franck Kessié Costa De Marfil 6
236 18 Giampaolo Pazzini Italia 6
237 10 Granit Xhaka Suiza 6
238 3 Ima Fameva Andriatsima Madagascar 6
239 14 Ismael Bangoura Guinea 6
240 14 Jacob Shaffelburg Canadá 6
241 7 James Zotiah Liberia 6
242 10 Jamiro Monteiro Cabo Verde 6
243 9 Jean Naprapol Vanuatu 6
244 15 John Souttar Escocia 6
245 16 Julián Quiñones Quiñones México 6
246 10 Keishen Bean Bermuda 6
247 10 Kendry Páez Ecuador 6
248 11 Kerry Skepple Antigua y Barbuda 6
249 6 Kouadio Manu Koné Francia 6
250 18 Kristian Thorstvedt Noruega 6
251 12 Lalaina Nomenjanahary Madagascar 6
252 11 Lys Mouithys Congo 6
253 10 Maman Cherif-Toure Togo 6
254 15 Martin Paterson Irlanda Del Norte 6
255 7 Nicolas Fedor Venezuela 6
256 12 Omer Golan Israel 6
257 6 Orkun Kokcu Turquía 6
258 11 Osama El Fezzani Libia 6
259 18 Paul Rustom Líbano 6
260 15 Pierre Achille Webó Camerún 6
261 11 Pita Rabo Fiji 6
262 7 Pontsho Moloi Botswana 6
263 15 Rayan Ait-Nouri Argelia 6
264 11 Reitumetse Moloisane Lesoto 6
265 15 Ricardo Gardner Jamaica 6
266 11 Ryan Christie Escocia 6
267 13 Saaid Ali Comoras 6
268 10 Sadio Mané Senegal 6
269 11 Sergey Semak Rusia 6
270 10 Shandel Samuel San Vicente y Granadinas 6
271 10 Stiliyan Petrov Bulgaria 6
272 11 Szabolcs Husziti Hungría 6
273 14 Teerathep Winothai Tailandia 6
274 16 Tiny Thieng Camboya 6
275 11 Viorel Frunza Moldavia 6
276 10 Adrian Mutu Rumania 5
277 27 Agustina Herrera Cárdenas Alemania 5
278 12 Ahmed Al Mahaijri Omán 5
279 7 Alexis Sánchez Chile 5
280 8 Ali Ahmed Arabia Saudita 5
281 13 Angus William Santa Lucía 5
282 8 Azrack-Yassine Mahamat Chad 5
283 10 Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Portugal 5
284 7 Bukayo Saka Inglaterra 5
285 15 Carl Anders Theodor Starfelt Suecia 5
286 15 Çavid Hüseynov Azerbaiyán 5
287 10 Celso Borges Costa Rica 5
288 10 Chen Pong-Liang Taiwán 5
289 13 Christopher Téa Opéri Costa De Marfil 5
290 13 Comell Glen Trinidad y Tobago 5
291 8 Daniel Cousin Gabón 5
292 14 David Jurasek República Checa 5
293 13 Dennis Serano Belice 5
294 7 Diego Aroldo Cabrera Bolivia 5
295 25 Dwight Pezzarossi Guatemala 5
296 10 Edin Dzeko Bosnia y Herzegovina 5
297 17 Ellyes Shkiri Túnez 5
298 10 Ernesto Alexis Vega Rojas México 5
299 16 Fahed Attal Palestina 5
300 23 Faissal Khalil Al Junaibi Emiratos Árabes Unidos 5
301 10 Felix Katongo Zambia 5
302 8 Gilles Bettmer Luxemburgo 5
303 10 Hafizullah Qadami Afganistán 5
304 14 Hassam Kadesh Arabia Saudita 5
305 11 Hwang Hee-chan Corea Del Sur 5
306 10 Ismail Abdirahman Somalia 5
307 6 Jaycee John Okwunwanne Bahréin 5
308 6 Jehad Al Houssain Siria 5
309 18 Joaquin Seys Bélgica 5
310 10 Kamil Saidov Tayikistán 5
311 6 Karim Nizigiyimana Burundi 5
312 11 Kasun Nadika Jayasuriya Sri Lanka 5
313 20 Khuliso Mudau Sudáfrica 5
314 6 Kieran Tierney Escocia 5
315 10 Kylian Mbamppé Francia 5
316 9 Kyosuke Goto Japón 5
317 9 Lé Công Vinh Vietnam 5
318 10 Lee Jae-sung Corea Del Sur 5
319 15 Ludovic Obraniak Polonia 5
320 11 Mamadou Bagayoko Mali 5
321 16 Maxime Crépeau Canadá 5
322 14 Mekan Nasyrow Turkmenistán 5
323 7 Moise Poida Vanuatu 5
324 10 Muhammad Essa Pakistán 5
325 11 Nicolas Jackson Senegal 5
326 17 Nigel Codrington Guyana 5
327 12 Oliver Makor Liberia 5
328 2 Pascal Feindouno Guinea 5
329 16 Peter Byers Antigua y Barbuda 5
330 10 Pierre Wajoka Nueva Caledonia 5
331 11 Qu Bo República De China 5
332 17 Rafael Alexandre Conceição Leão Portugal 5
333 19 Ramin Ott Samoa Americana 5
334 7 Ramón Sánchez El Salvador 5
335 8 Randall Azofeifa Costa Rica 5
336 9 Ricky Charles Granada 5
337 9 Rohan Lennon Islas Virgenes Británicas 5
338 7 Roy Krishna Fiji 5
339 14 Said Abed Makasi Ruanda 5
340 10 Sarpreet Sigh Nueva Zelanda 5
341 14 Shahid Ahmed Pakistán 5
342 7 Simon Vukcevik Montenegro 5
343 17 Takesure Chinyama Zimbabwe 5
344 16 Tamir Cohen Israel 5
345 9 Tarmo Kink Estonia 5
346 8 Vadim Harchenko Kirguistán 5
347 11 Vathanak Teab Camboya 5
348 8 Weston McKennie Estados Unidos 5
349 19 Yankuba Ceesay Gambia 5
350 12 Yoann Langlet Mauritania 5
351 15 Youssef Abdurisag Catar 5
352 7 Youssef Amyn Irak 5
353 8 Zaquan Abdul Radzak Malasia 5
354 9 Aaron Ramsey Gales 4
355 7 Abdul Fatawu Issahaku Ghana 4
356 14 Abdulkerim Bardakci Turquía 4
357 14 Adrián Andrés Cubas Paraguay 4
358 10 Alex Da Rosa Bolivia 4
359 7 Alex Nibourette Seychelles 4
360 6 Alexandre Song Camerún 4
361 6 Alexandru Epureanu Moldavia 4
362 10 Ali Al Nono Yemen 4
363 7 Alireza Jahanbakshs Irán 4
364 9 Álvaro Saborío Costa Rica 4
365 16 Anadale Williams Islas Virgenes Británicas 4
366 6 André Neles Guinea Ecuatorial 4
367 16 Antonio Di Natale Italia 4
368 11 Arman Karamyan Armenia 4
369 16 Arturo Alvarez El Salvador 4
370 16 Ayinde Augustus Islas Virgenes Americanas 4
371 18 Aymen Hussein Irak 4
372 15 Azamat Ishenbaev Kirguistán 4
373 15 Bat-Yalalt Ganbat Mongolia 4
374 14 Beka Gotsiridze Georgia 4
375 15 Blagoy Georgiev Bulgaria 4
376 21 Boakay Eddie Foday Liberia 4
377 13 Cephas Chimedza Zimbabwe 4
378 23 Chaiman Therdsak Tailandia 4
379 17 Choe Kum Choi Corea Del Norte 4
380 15 Daniel Johnson Burn Inglaterra 4
381 7 Danny Mrwanda Tanzania 4
382 9 David Lowery Islas Turcas y Caicos 4
383 15 Denis Calincov Moldavia 4
384 8 Djibi Samba Mauritania 4
385 15 Djibril Sow Suiza 4
386 19 Dominique Da Silva Mauritania 4
387 8 Elías Saad Túnez 4
388 10 Eliseo Quintanilla El Salvador 4
389 11 Éric Mouloungui Gabón 4
390 10 Eugene Sepuya Uganda 4
391 14 Exequiel Palacios Argentina 4
392 8 Fabián Ruiz Peña España 4
393 10 Fares Chaibi Argelia 4
394 10 Firas Al Khatib Siria 4
395 10 Florian Grillitsch Austria 4
396 10 Giorgios Karagounis Grecia 4
397 11 Giovani Lo Celso Argentina 4
398 18 Harlington Shereni Zimbabwe 4
399 10 Hong Yong Jo Corea Del Norte 4
400 10 Igor Bugaiov Moldavia 4
401 11 Ilco Naumoski Macedonia 4
402 11 Ismail Al Hammadi Emiratos Árabes Unidos 4
403 7 Ismail Sulaiman Al Ajmi Omán 4
404 14 James Chamanga Zambia 4
405 11 Jan Kuchta República Checa 4
406 10 Jermaine Gumbs Anguila 4
407 11 Jhon Adolfo Arias Andrade Colombia 4
408 17 Johan Andrés Mojica Palacio Colombia 4
409 9 Johan Marmitte Mauricio 4
410 7 Joseph Ngwenya Zimbabwe 4
411 12 Joseph Tetteh Anang Ghana 4
412 18 Juan Fernando Arango Venezuela 4
