Toño Ramírez Herrera

Toño Ramírez Herrera

Liga Liga De Países

Temporada Liga De Países 2026

Categoría Liga De Países 2026

Clasificacion Liga De Países

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 Argentina 4 4 0 0 14 1 13 12
2 Francia 3 3 0 0 35 1 34 9
3 Togo 4 3 0 1 32 5 27 9
4 España 3 3 0 0 30 4 26 9
5 Inglaterra 3 3 0 0 29 3 26 9
6 Burkina Faso 3 3 0 0 22 2 20 9
7 Holanda 3 3 0 0 20 1 19 9
8 Estados Unidos 3 3 0 0 21 3 18 9
9 Honduras 3 3 0 0 24 8 16 9
10 Irán 3 3 0 0 21 5 16 9
11 Canadá 3 3 0 0 17 1 16 9
12 Colombia 3 3 0 0 20 5 15 9
13 Gales 3 3 0 0 17 2 15 9
14 Bulgaria 3 3 0 0 17 3 14 9
15 Suecia 3 3 0 0 19 6 13 9
16 Costa De Marfil 3 3 0 0 15 2 13 9
17 Finlandia 3 3 0 0 18 6 12 9
18 Catar 3 3 0 0 16 5 11 9
19 Chile 3 3 0 0 15 4 11 9
20 Chad 3 3 0 0 14 3 11 9
21 México 3 3 0 0 11 0 11 9
22 Bahréin 3 3 0 0 12 3 9 9
23 Argelia 3 3 0 0 13 5 8 9
24 Montenegro 3 3 0 0 13 5 8 9
25 Kenia 3 3 0 0 11 3 8 9
26 Australia 3 3 0 0 10 2 8 9
27 Corea Del Norte 3 3 0 0 9 1 8 9
28 Lituania 3 3 0 0 15 8 7 9
29 Irlanda 3 3 0 0 14 7 7 9
30 Bangladesh 3 3 0 0 13 6 7 9
31 Fiji 3 3 0 0 9 4 5 9
32 Bélgica 3 3 0 0 7 3 4 9
33 Guyana 3 3 0 0 7 3 4 9
34 Turquía 3 2 0 1 22 4 18 6
35 Camerún 3 2 0 1 20 6 14 6
36 Serbia 3 2 0 1 20 6 14 6
37 Portugal 2 2 0 0 18 4 14 6
38 Uruguay 2 2 0 0 15 2 13 6
39 Egipto 3 2 0 1 19 7 12 6
40 Eslovaquia 3 2 0 1 19 7 12 6
41 Marruecos 2 2 0 0 16 4 12 6
42 Italia 2 2 0 0 15 3 12 6
43 Macedonia 3 2 0 1 20 9 11 6
44 Paraguay 2 2 0 0 13 3 10 6
45 Venezuela 2 2 0 0 11 1 10 6
46 Albania 2 2 0 0 12 3 9 6
47 Chipre 3 2 0 1 17 9 8 6
48 Emiratos Árabes Unidos 3 2 0 1 15 7 8 6
49 Islandia 3 2 0 1 15 7 8 6
50 Alemania 2 2 0 0 12 4 8 6
51 Azerbaiyán 3 2 0 1 12 4 8 6
52 Grecia 2 2 0 0 12 4 8 6
53 Eslovenia 3 2 0 1 16 9 7 6
54 Hungría 3 2 0 1 16 9 7 6
55 Angola 2 2 0 0 7 0 7 6
56 Japón 2 2 0 0 7 0 7 6
57 Letonia 3 2 0 1 13 7 6 6
58 Nigeria 3 2 0 1 13 7 6 6
59 Cabo Verde 3 2 0 1 11 6 5 6
60 Congo 3 2 0 1 8 3 5 6
61 Brasil 3 2 0 1 7 2 5 6
62 Georgia 3 2 0 1 7 2 5 6
63 Uzbekistán 2 2 0 0 7 2 5 6
64 Corea Del Sur 3 2 0 1 11 7 4 6
65 Namibia 3 2 0 1 9 5 4 6
66 Bielorrusia 2 2 0 0 8 4 4 6
67 Mali 2 2 0 0 6 2 4 6
68 Omán 3 2 0 1 15 12 3 6
69 Senegal 3 2 0 1 10 7 3 6
70 Surinam 3 2 0 1 10 7 3 6
71 Irlanda Del Norte 3 2 0 1 9 6 3 6
72 República De China 3 2 0 1 8 5 3 6
73 Noruega 3 2 0 1 12 10 2 6
74 Gambia 3 2 0 1 10 8 2 6
75 Barbados 3 2 0 1 8 6 2 6
76 República Checa 3 2 0 1 7 5 2 6
77 Rusia 3 2 0 1 7 5 2 6
78 Polonia 2 2 0 0 3 1 2 6
79 Islas Feroe 3 2 0 1 5 4 1 6
80 Islas Cook 3 2 0 1 4 3 1 6
81 Uganda 3 2 0 1 7 7 0 6
82 India 3 2 0 1 9 10 -1 6
83 Estonia 3 2 0 1 8 9 -1 6
84 Austria 3 2 0 1 10 12 -2 6
85 Indonesia 3 2 0 1 8 10 -2 6
86 Burundi 3 2 0 1 8 13 -5 6
87 Jamaica 2 1 0 1 15 8 7 3
88 Trinidad y Tobago 3 1 0 2 10 5 5 3
89 Zimbabwe 2 1 0 1 8 3 5 3
90 Túnez 3 1 0 2 12 8 4 3
91 Guinea 2 1 0 1 10 7 3 3
92 Bosnia y Herzegovina 2 1 0 1 5 3 2 3
93 Costa Rica 2 1 0 1 5 3 2 3
94 Dinamarca 2 1 0 1 4 2 2 3
95 Tayikistán 3 1 0 2 13 12 1 3
96 Sudáfrica 2 1 0 1 8 7 1 3
97 Benín 2 1 0 1 4 3 1 3
98 Mozambique 3 1 0 2 12 12 0 3
99 Haití 3 1 0 2 11 11 0 3
100 Perú 2 1 0 1 9 9 0 3
101 Guinea Ecuatorial 2 1 0 1 8 8 0 3
102 Escocia 3 1 0 2 7 7 0 3
103 Mauricio 2 1 0 1 7 7 0 3
104 Croacia 2 1 0 1 6 6 0 3
105 Sudán 2 1 0 1 5 5 0 3
106 Tanzania 3 1 0 2 5 5 0 3
107 Botswana 2 1 0 1 4 4 0 3
108 Kazajistán 3 1 0 2 3 3 0 3
109 El Salvador 3 1 0 2 13 14 -1 3
110 Libia 3 1 0 2 9 10 -1 3
111 Lesoto 3 1 0 2 7 8 -1 3
112 Malta 2 1 0 1 7 8 -1 3
113 Puerto Rico 2 1 0 1 6 7 -1 3
114 Sri Lanka 2 1 0 1 6 7 -1 3
115 Yemen 2 1 0 1 6 7 -1 3
116 Islas Salomón 2 1 0 1 3 4 -1 3
117 Irak 3 1 0 2 9 11 -2 3
118 Samoa Americana 3 1 0 2 6 8 -2 3
119 Vanuatu 2 1 0 1 2 4 -2 3
120 Tailandia 3 1 0 2 10 13 -3 3
121 Zambia 2 1 0 1 9 12 -3 3
122 Arabia Saudita 3 1 0 2 8 11 -3 3
123 Ucrania 3 1 0 2 5 8 -3 3
124 Rumania 3 1 0 2 4 7 -3 3
125 Suiza 3 1 0 2 3 6 -3 3
126 Ghana 2 1 0 1 2 5 -3 3
127 Kuwait 3 1 0 2 3 7 -4 3
128 Yibuti 3 1 0 2 3 7 -4 3
129 Panamá 2 1 0 1 2 6 -4 3
130 Malaui 2 1 0 1 4 9 -5 3
131 Islas Turcas y Caicos 2 1 0 1 3 8 -5 3
132 Granada 2 1 0 1 2 7 -5 3
133 Islas Virgenes Americanas 2 1 0 1 2 7 -5 3
134 Sierra Leona 3 1 0 2 3 9 -6 3
135 Bermuda 2 1 0 1 6 13 -7 3
136 Ruanda 3 1 0 2 5 12 -7 3
137 Antigua y Barbuda 3 1 0 2 4 11 -7 3
138 Kirguistán 3 1 0 2 4 11 -7 3
139 Somalia 2 1 0 1 2 10 -8 3
140 Afganistán 3 1 0 2 7 16 -9 3
141 República Dominicana 3 1 0 2 5 14 -9 3
142 Camboya 3 1 0 2 4 13 -9 3
143 Nueva Caledonia 3 1 0 2 4 13 -9 3
144 Islas Virgenes Británicas 2 1 0 1 5 15 -10 3
145 Luxemburgo 3 1 0 2 5 15 -10 3
146 Armenia 3 1 0 2 5 16 -11 3
147 Bahamas 3 1 0 2 5 17 -12 3
148 Hong Kong 3 1 0 2 4 16 -12 3
149 Pakistán 3 1 0 2 6 22 -16 3
150 Nicaragua 3 1 0 2 6 25 -19 3
151 Aruba 3 1 0 2 4 23 -19 3
152 Guatemala 2 0 0 2 4 8 -4 0
153 Madagascar 3 0 0 3 13 18 -5 0
154 Bolivia 2 0 0 2 7 12 -5 0
155 Jordania 3 0 0 3 5 10 -5 0
156 Cuba 2 0 0 2 4 9 -5 0
157 Islas Caimán 3 0 0 3 4 9 -5 0
158 Andorra 2 0 0 2 5 11 -6 0
159 Tahití 3 0 0 3 5 11 -6 0
160 Moldavia 3 0 0 3 4 10 -6 0
161 Palestina 2 0 0 2 3 9 -6 0
162 Líbano 3 0 0 3 7 14 -7 0
163 Belice 3 0 0 3 6 13 -7 0
164 Mongolia 3 0 0 3 2 9 -7 0
165 Siria 2 0 0 2 2 9 -7 0
166 Israel 2 0 0 2 1 8 -7 0
167 Suazilandia 2 0 0 2 1 8 -7 0
168 Taiwán 3 0 0 3 1 8 -7 0
169 Curazao 2 0 0 2 3 11 -8 0
170 Singapur 3 0 0 3 3 11 -8 0
171 Vietnam 2 0 0 2 3 11 -8 0
172 Gabón 3 0 0 3 7 16 -9 0
173 Samoa 3 0 0 3 4 13 -9 0
174 Ecuador 2 0 0 2 2 11 -9 0
175 Maldivas 2 0 0 2 2 11 -9 0
176 Malasia 3 0 0 3 1 10 -9 0
177 Niger 3 0 0 3 6 16 -10 0
178 Dominica 2 0 0 2 3 13 -10 0
179 Nepal 3 0 0 3 3 13 -10 0
180 República Democrática De Congo 3 0 0 3 3 13 -10 0
181 San Marino 3 0 0 3 8 19 -11 0
182 Mauritania 2 0 0 2 4 15 -11 0
183 Comoras 3 0 0 3 2 13 -11 0
184 Etiopía 3 0 0 3 2 13 -11 0
185 Tonga 3 0 0 3 2 13 -11 0
186 Anguila 3 0 0 3 1 13 -12 0
187 Liechtenstein 3 0 0 3 3 16 -13 0
188 Turkmenistán 3 0 0 3 2 15 -13 0
189 Guinea-Bissau 2 0 0 2 1 14 -13 0
190 Timor Oriental 3 0 0 3 0 14 -14 0
191 San Vicente y Granadinas 3 0 0 3 4 19 -15 0
192 Santa Lucía 3 0 0 3 2 17 -15 0
193 Myanmar 3 0 0 3 2 18 -16 0
194 Macao 3 0 0 3 6 23 -17 0
195 Antillas Holandesas 3 0 0 3 2 19 -17 0
196 Seychelles 3 0 0 3 3 21 -18 0
197 Saint Kitts y Nevis 3 0 0 3 4 25 -21 0
198 Liberia 3 0 0 3 3 25 -22 0
199 Nueva Zelanda 3 0 0 3 4 31 -27 0
200 Montserrat 3 0 0 3 0 28 -28 0

Clasificados a las eliminatorias

Eliminados del 33 al 200

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 11 Michael Olise Francia 14
2 13 Aristide Bancé Burkina Faso 13
3 9 Samuel Eto'o Camerún 12
4 27 Danilo Pineda Ávila Holanda 11
5 4 Emmanuel Adebayor Togo 11
6 10 Jude Bellingham Inglaterra 11
7 15 Nikola Zigić Serbia 11
8 9 Gavi España 10
9 9 Goran Maznov Macedonia 10
10 9 Tomas Danilevicius Lituania 10
11 27 Miranda España 9
12 9 Sander Torghelle Hungría 9
13 9 Stanislav Sesták Eslovaquia 9
14 11 Luton Shelton Jamaica 8
15 11 Michalis Konstantinou Chipre 8
16 14 Zlatko Dedič Eslovenia 8
17 12 Aleksandr Kerzhakov Rusia 7
18 8 Arda Guler Turquía 7
19 10 Dário Mozambique 7
20 10 Erik Benjamin Nygren Suecia 7
21 9 Kevin Doyle Irlanda 7
22 10 Mehdi Ghayedi Irán 7
23 9 Moumouni Dagano Burkina Faso 7
24 10 Robert Earnshaw Gales 7
25 18 Sultan Al-Brake Catar 7
26 7 Vagif Çavadov Azerbaiyán 7
27 18 Yakubu Nigeria 7
28 7 Zumratul Hossain Bangladesh 7
29 18 Egipto 6
30 12 Ahmed Nadhir Benbouali Argelia 6
31 15 David Suazo Honduras 6
32 9 Giancarlo Maldonado Venezuela 6
33 9 Humberto Suazo Chile 6
34 8 Jonathan Forte Barbados 6
35 7 Moustapha Salifou Togo 6
36 10 Njogu Demba-Nyrén Gambia 6
37 27 Quintiliano Ramírez Hernández Argentina 6
38 27 Vanessa Castillo Colombia 6
39 11 Yan Diomande Costa De Marfil 6
40 18 Alaa Haji Al Hejji Arabia Saudita 5
41 11 Alhassane Keita Guinea 5
42 18 Amirhossein Hosseinzadeh Irán 5
43 10 Andy Selva San Marino 5
44 11 Anthony David Junior Elanga Suecia 5
45 15 Baichung Bhutia India 5
46 9 Bodipo Guinea Ecuatorial 5
47 12 Bradley Barcola Francia 5
48 9 Carlos Pavón Honduras 5
49 7 Claude Nahimana Burundi 5
50 8 Craig Bellamy Gales 5
51 9 Cyle Christopher Larin Canadá 5
52 10 Dennis Oliech Kenia 5
53 16 Erjon Bogdani Albania 5
54 7 Ferran Torres García España 5
55 9 Fréderic Kanoute Mali 5
56 17 Gao Lin República De China 5
57 11 Girts Karisons Letonia 5
58 9 Harry Edward Kane Inglaterra 5
59 10 Jari Litmanen Finlandia 5
60 9 Jhon Andrés Córdoba Copete Colombia 5
61 17 Kanwine Jones Trinidad y Tobago 5
62 9 Maris Verpakovskis Letonia 5
63 10 Martin Ødegaard Noruega 5
64 27 Mateo Fuentes Vargas Portugal 5
65 13 Mike Penders Bélgica 5
66 17 Mohamed Amine Sbaï Marruecos 5
67 11 Osama El Fezzani Libia 5
68 11 Reitumetse Moloisane Lesoto 5
69 9 Vincenzo laquinta Italia 5
70 13 Zakaria El Ouahdi Marruecos 5
71 13 Costa De Marfil 4
72 14 Adrien Rabiot Francia 4
73 27 Agustina Herrera Cárdenas Alemania 4
74 11 Alberto Gilardino Italia 4
75 10 Andrew Cohen Malta 4
76 10 Anthony Abrams Guyana 4
77 18 Anthony Michael Gordon Inglaterra 4
78 9 Arnaldo Antonio Sanabria Ayala Paraguay 4
79 8 Azrack-Yassine Mahamat Chad 4
80 21 Barış Alper Yılmaz Turquía 4
81 9 Benjani Mwaruwari Zimbabwe 4
82 16 Botirali Ergashev Uzbekistán 4
83 17 Chris Malonga Congo 4
84 11 Cody Gakpo Holanda 4
85 7 Cristiano Ronaldo Portugal 4
86 9 Dimitar Berbatov Bulgaria 4
87 23 Faissal Khalil Al Junaibi Emiratos Árabes Unidos 4
88 10 Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti Uruguay 4
89 10 Hakan Çalhanoglu Turquía 4
90 9 Hazem Mastouri Túnez 4
91 10 Heidar Helguson Islandia 4
92 10 Ismail Matar Al Junaibi Emiratos Árabes Unidos 4
93 8 Joao Paulo Cabo Verde 4
94 9 José Paulo Guerrero Perú 4
95 16 Julián Quiñones Quiñones México 4
96 10 Kamil Saidov Tayikistán 4
97 10 Kylian Mbamppé Francia 4
98 12 Lalaina Nomenjanahary Madagascar 4
99 10 Maman Cherif-Toure Togo 4
100 18 Maximilian Michael Arfsten Estados Unidos 4
101 11 Milivoje Novaković Eslovenia 4
102 10 Mohamed Ali Irak 4
103 9 Mohamed Rawme Mohideen Sri Lanka 4
104 11 Namad Milijas Serbia 4
105 11 Numondzhon Hakimov Tayikistán 4
106 2 Ouwo Moussa Maázou Niger 4
107 9 Raimana Lee Fung Kuee Tahití 4
108 6 Saeid Ezatolahi Irán 4
109 7 Son Heung-Min Corea Del Sur 4
110 11 Theufanis Gekas Grecia 4
111 9 Tico-Tico Mozambique 4
112 27 Toño Ramírez Herrera México 4
113 11 Wensley Christoph Surinam 4
114 18 Wilko Risser Namibia 4
115 6 Egipto 3
116 17 Australia 3
117 14 Grecia 3
118 23 Togo 3
119 8 A'ala Hubail Bahréin 3
120 6 Alexei Eremenko Finlandia 3
121 8 Ali Ahmed Arabia Saudita 3
122 11 Amad Ali Al Hosni Omán 3
123 16 Anadale Williams Islas Virgenes Británicas 3
124 10 Andrea Pirlo Italia 3
125 9 Andrej Kramarić Croacia 3
126 7 Andriy Shevchenko Ucrania 3
127 27 Anita Hernández Hernández Estados Unidos 3
128 10 Bambang Pamungkas Indonesia 3
129 15 Blagoy Georgiev Bulgaria 3
130 13 Carlo Costly Honduras 3
131 17 Carney Chukwuemeka Austria 3
132 15 Çavid Hüseynov Azerbaiyán 3
133 18 Chan Siu Ki Hong Kong 3
134 7 Chemsdine Talbi Marruecos 3
135 9 Chris Wood Nueva Zelanda 3
136 17 Christian Castillo El Salvador 3
137 10 Christian Pulisic Estados Unidos 3
138 9 Ciprian Marica Rumania 3
139 9 Costa Khaiseb Namibia 3
140 11 Daizen Maeda Japón 3
141 8 Daniel Cousin Gabón 3
142 9 Darwin Gabriel Núñez Ribeiro Uruguay 3
143 4 Dédé Angola 3
144 18 Dimitar Rangelov Bulgaria 3
145 16 Douglas dos Santos Justino de Melo Brasil 3
146 27 Edgar Guadarrama Pérez Brasil 3
147 9 Eidur Gudjohnsen Islandia 3
148 17 Ellyes Shkiri Túnez 3
149 10 Eugene Sepuya Uganda 3
150 17 Evidence Makgopa Sudáfrica 3
151 13 Filip Holosko Eslovaquia 3
152 7 Georgios Samaras Grecia 3
153 13 Guillermo Varela Olivera Uruguay 3
154 10 Hafizullah Qadami Afganistán 3
155 12 Hashmatullah Barakzai Afganistán 3
156 10 Haytham Kamal Tambal Sudán 3
157 7 Ian Gaynair Belice 3
158 11 Ilco Naumoski Macedonia 3
159 4 Jacob Italiano Australia 3
160 18 Jacob Mulenga Zambia 3
161 15 John Souttar Escocia 3
162 16 Jonatan Johansson Finlandia 3
163 10 Jonathan Davis Canadá 3
164 12 Jong Tae-Se Corea Del Norte 3
165 10 Julio Cesar De León Honduras 3
166 19 Julio César Enciso Espínola Paraguay 3
167 14 Khano Smith Bermuda 3
168 6 Kouadio Manu Koné Francia 3
169 11 Kyle Lafferty Irlanda Del Norte 3
170 11 Levon Mchedlidze Georgia 3
171 9 Marcel Sabitzer Austria 3
172 17 Marek Hamsik Eslovaquia 3
173 10 Mario Frick Liechtenstein 3
174 9 Marlon James San Vicente y Granadinas 3
175 15 Martin Paterson Irlanda Del Norte 3
176 14 Matías Fernández Chile 3
177 9 Mirko Vučinić Montenegro 3
178 9 Mohamed Hashim Al Balushi Omán 3
179 17 Mohamed Shaifur Rahman Bangladesh 3
180 10 Muhammad Essa Pakistán 3
181 11 Nicklas Bendtner Dinamarca 3
182 7 Nicolas Fedor Venezuela 3
183 7 Oswin Appollis Sudáfrica 3
184 2 Pascal Feindouno Guinea 3
185 15 Pavel Sulc República Checa 3
186 16 Peter Byers Antigua y Barbuda 3
187 11 Pita Rabo Fiji 3
188 19 Ramin Ott Samoa Americana 3
189 11 Ramon Núñez Honduras 3
190 15 Rayan Ait-Nouri Argelia 3
191 10 Ricardo Fuller Jamaica 3
192 9 Richard Pacquette Dominica 3
193 11 Robert Vittek Eslovaquia 3
194 7 Roy Krishna Fiji 3
195 9 Rudis Corrales El Salvador 3
196 10 Sadio Mané Senegal 3
197 14 Sergio Pupovac Luxemburgo 3
198 7 Simon Vukcevik Montenegro 3
199 10 Stiliyan Petrov Bulgaria 3
200 23 Tamas Priskin Hungría 3
201 14 Teerathep Winothai Tailandia 3
202 9 Thomas Dossevi Togo 3
203 11 Vathanak Teab Camboya 3
204 18 Yiasoumis Yiasoumi Chipre 3
205 15 Youssef Abdurisag Catar 3
206 7 Youssef Amyn Irak 3
207 23 Egipto 2
208 20 Egipto 2
209 8 Costa De Marfil 2
210 16 Estonia 2
211 9 Gabón 2
212 10 Mauricio 2
213 9 Kirguistán 2
214 9 Aaron Ramsey Gales 2
215 14 Abdulkerim Bardakci Turquía 2
216 4 Abdullah Baba Fatadi Bahréin 2
217 2 Abdulrahim Jumaa Emiratos Árabes Unidos 2
218 14 Adekanmi Olufade Togo 2
219 12 Ahmed Al Mahaijri Omán 2
220 13 Ahmed Mohamed Abou El Fotouh Mohamed Egipto 2
221 10 Ajdin Hrustic Australia 2
222 9 Aleksandar Durić Singapur 2
223 18 Álex Adrián Arce Barrios Paraguay 2
224 9 Alexander Lashvili Georgia 2
225 6 Alexandre Song Camerún 2
226 10 Ali Al Nono Yemen 2
227 10 Aliaksandr Hleb Bielorrusia 2
228 9 Amine Gouiri Argelia 2
229 17 Andres Cabrera Puerto Rico 2
230 11 Andres Oper Estonia 2
231 13 Angus William Santa Lucía 2
232 18 Anil Gurung Nepal 2
233 11 Arman Karamyan Armenia 2
234 10 Artavani Karamyan Armenia 2
235 15 Artem Milevskyy Ucrania 2
236 16 Arturo Alvarez El Salvador 2
237 17 Arya Yousefi Irán 2
238 7 Assane Diao Diaoune Senegal 2
239 11 Branko Bosković Montenegro 2
240 7 Bukayo Saka Inglaterra 2
241 15 Carl Anders Theodor Starfelt Suecia 2
242 7 Chinedu Ogbuke Obasi Nigeria 2
243 9 Clifton Sandvliet Surinam 2
244 9 Collins Mbesuma Zambia 2
245 11 Commins Menapi Islas Salomón 2
246 15 Cristian Roldán Estados Unidos 2
247 15 Daniel Johnson Burn Inglaterra 2
248 7 Danny Mrwanda Tanzania 2
249 19 Dejan Damjanovic Montenegro 2
250 13 Dennis Serano Belice 2
251 7 Diego Aroldo Cabrera Bolivia 2
252 14 Dodi Lukebakio Bélgica 2
253 18 Dzhomikhon Mukhidinov Tayikistán 2
254 8 Edgaras Cesnauskis Lituania 2
255 10 Edin Dzeko Bosnia y Herzegovina 2
256 7 Elias Achouri Túnez 2
257 8 Elías Saad Túnez 2
258 10 Eliseo Quintanilla El Salvador 2
259 8 Elliot Anderson Inglaterra 2
260 11 Ermedin Devirovic Bosnia y Herzegovina 2
261 10 Eugenie Tatuava Islas Cook 2
262 11 Ezuchiel Ndouassel Chad 2
263 11 Facundo Pellistri Rebollo Uruguay 2
264 16 Fahed Attal Palestina 2
265 12 Faouzi Aaish Bahréin 2
266 10 Fawzi Dorbeen Omán 2
267 19 Felix Nmecha Alemania 2
268 9 Fernando Silva Andorra 2
269 3 Fikru-Teferra Lemessa Etiopía 2
270 16 Flávio Angola 2
271 11 Garry Mendes Rodrigues Cabo Verde 2
272 14 Garven Metusala Haití 2
273 10 Giorgios Karagounis Grecia 2
274 6 Glenn Whelan Irlanda 2
275 10 Grant McCann Irlanda Del Norte 2
276 7 Hermann Hreidarsson Islandia 2
277 19 Hernán Rengifo Perú 2
278 16 Hillarie Kedigul Chad 2
279 14 Homam Ahmed Catar 2
280 10 Hong Yong Jo Corea Del Norte 2
281 11 Hwang Hee-chan Corea Del Sur 2
282 9 Ian Lake Saint Kitts y Nevis 2
283 3 Ima Fameva Andriatsima Madagascar 2
284 10 Ismail Abdirahman Somalia 2
285 11 Ismail Al Hammadi Emiratos Árabes Unidos 2
286 14 Jacob Shaffelburg Canadá 2
287 14 James Chamanga Zambia 2
288 10 Jean-Ricner Bellegarde Haití 2
289 10 Jerson Tegete Tanzania 2
290 11 João Félix Sequeira Portugal 2
291 20 João Pedro Cavaco Cancelo Portugal 2
292 17 Johan Andrés Mojica Palacio Colombia 2
293 7 Joseph Kabagambe Uganda 2
294 11 Jørgen Strand Larsen Noruega 2
295 20 Juan Fernando Quintero Paniagua Colombia 2
296 14 Kei Kamara Sierra Leona 2
297 19 Kenzo Huur Surinam 2
298 15 Kerry Baptiste Trinidad y Tobago 2
299 10 Klodian Duro Albania 2
300 18 Kristian Thorstvedt Noruega 2
301 18 Kristijan Jakić Croacia 2
302 9 Kyosuke Goto Japón 2
303 10 Labama Bokota Ruanda 2
304 19 Lamine Yamal España 2
305 9 Lionel Tromp Aruba 2
306 11 Louicius Deedson Haití 2
307 11 Lys Mouithys Congo 2
308 10 Mahamat Alhadj Chad 2
309 9 Malepa Boleleng Botswana 2
310 17 Malik Tillman Estados Unidos 2
311 14 Mamisoa Razafindrakoto Madagascar 2
312 5 Manuel Ugarte Ribeiro Uruguay 2
313 18 Marcelo Martins Bolivia 2
314 9 Marcus Thuram Francia 2
315 7 Marko Arnautović Austria 2
316 16 Maxime Crépeau Canadá 2
317 16 Meraneh Mohamed Yibuti 2
318 21 Michael Caro Puerto Rico 2
319 9 Michael Mifsud Malta 2
320 9 Mikael Forssell Finlandia 2
321 22 Miralem Sulejmani Serbia 2
322 10 Mohamed Jahid Hasan Bangladesh 2
323 10 Mohamed Salah Egipto 2
324 11 Mohammed Ghaddar Líbano 2
325 11 Mudathir El Tahir Sudán 2
326 18 Nathaniel Brown Alemania 2
327 11 Nguyēn Anh Dùc Vietnam 2
328 11 Nick Woltemade Alemania 2
329 15 Nicolás González Argentina 2
330 11 Nicolas Jackson Senegal 2
331 9 Obafemi Martins Nigeria 2
332 11 Olivier Karekezi Ruanda 2
333 6 Orkun Kokcu Turquía 2
334 14 Paul Alo'o Camerún 2
335 11 Peter Osazu Odemwingie Nigeria 2
336 15 Pierre Achille Webó Camerún 2
337 10 Pierre Wajoka Nueva Caledonia 2
338 11 Qu Bo República De China 2
339 15 Ragnar Klavan Estonia 2
340 9 Ricardo Daniel Pepi Estados Unidos 2
341 10 Robbie Keane Irlanda 2
342 17 Robert Mambo Kenia 2
343 8 Roda Antar Líbano 2
344 7 Roman Eremenko Finlandia 2
345 14 Rudi Widodo Indonesia 2
346 11 Ryan Christie Escocia 2
347 17 Saleem Obaid Jordania 2
348 7 Saleh Obaid Al Areefi Emiratos Árabes Unidos 2
349 14 Saman Ghoddos Irán 2
350 15 Samir El Mourabet Marruecos 2
351 11 Samuel Wilson Nicaragua 2
352 9 Sarayoot Chaikamdee Tailandia 2
353 16 Sayed Mohamed Adnan Bahréin 2
354 14 Sebastian Berhalter Estados Unidos 2
355 9 Sergey Ostapenko Kazajistán 2
356 18 Shelki Kuqi Finlandia 2
357 8 Simun Eiler Samuelsen Islas Feroe 2
358 13 Sitamadji Allarassem Chad 2
359 6 Slavčo Georgievski Macedonia 2
360 8 Stefan Gislason Islandia 2
361 17 Stefan Thor Thórdarson Islandia 2
362 21 Stevica Ristic Macedonia 2
363 11 Szabolcs Husziti Hungría 2
364 17 Takesure Chinyama Zimbabwe 2
365 14 Tariq El Taib Libia 2
366 8 Veliče Shumulikoski Macedonia 2
367 9 Vitaliy Kutuzov Bielorrusia 2
368 8 Weston McKennie Estados Unidos 2
369 17 William Sunsing Costa Rica 2
370 17 Willy Semedo Cabo Verde 2
371 12 Yoann Langlet Mauritania 2
372 19 Yunus Akgün Turquía 2
373 9 República Democrática De Congo 1
374 13 República Democrática De Congo 1
375 15 República Democrática De Congo 1
376 6 Inglaterra 1
377 16 Inglaterra 1
378 16 Curazao 1
379 4 Bielorrusia 1
380 15 Bielorrusia 1
381 18 Francia 1
382 23 Francia 1
383 4 Egipto 1
384 15 Egipto 1
385 10 Costa De Marfil 1
386 15 Costa De Marfil 1
387 14 Costa De Marfil 1
388 21 Australia 1
389 9 Albania 1
390 20 Chipre 1
391 13 Finlandia 1
392 17 Islas Feroe 1
393 14 Malta 1
394 18 Montenegro 1
395 19 Chad 1
396 14 Guinea 1
397 3 Guinea 1
398 16 Kenia 1
399 22 Kenia 1
400 18 Lesoto 1
401 9 Liberia 1
402 6 Madagascar 1
403 15 Madagascar 1
404 23 Malaui 1
405 13 Malaui 1
406 2 Mauricio 1
407 9 Niger 1
408 14 Uganda 1
409 2 Bolivia 1
410 3 Bolivia 1
411 3 Chile 1
412 10 Kuwait 1
413 21 Líbano 1
414 9 Maldivas 1
415 15 Mongolia 1
416 5 Sri Lanka 1
417 4 Tayikistán 1
418 9 Vietnam 1
419 4 Samoa 1
420 14 Bahamas 1
421 5 Cuba 1
422 25 Guatemala 1
423 14 Guatemala 1
424 5 Guatemala 1
425 13 Guatemala 1
426 16 Guyana 1
427 2 Islas Turcas y Caicos 1
428 11 Islas Turcas y Caicos 1
429 17 Jamaica 1
430 15 Jamaica 1
431 9 Nicaragua 1
432 10 Puerto Rico 1
433 15 República Dominicana 1
434 10 Aaron Moses-Garvey Saint Kitts y Nevis 1
435 13 Aatef Jenyat Siria 1
436 7 Abdul Fatawu Issahaku Ghana 1
