Franco Mendez

Franco Mendez

Liga PremierShip #3

Temporada Premiership

Categoría PremierShip (División 2)

Estadisticas PremierShip #3

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
Preston North 21 21 0 0 159 19 140 63
Wigan 21 17 1 3 139 45 94 52
Cardiff 21 9 4 8 99 104 -5 31
West Ham United 21 8 5 8 104 95 9 29
Newcastle 21 7 4 10 80 114 -34 25
FC Derby County 21 5 7 9 90 107 -17 22
Burnley FC 21 4 4 13 66 130 -64 16
Watford 21 0 1 20 31 154 -123 1

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada