-_-

-_-

Liga 1a División

Temporada 7ª -_-

Categoría Español

Estadisticas 1a División

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
P 38 17 18 3 52 34 18 69
T 38 15 16 7 50 44 6 61
C 38 17 9 12 59 50 9 60
Ç 38 14 13 11 51 40 11 55
Z 38 13 16 9 40 34 6 55
R 38 15 9 14 61 48 13 54
B 38 14 12 12 48 48 0 54
U 38 15 8 15 52 49 3 53
F 38 13 13 12 60 49 11 52
D 38 12 15 11 43 44 -1 51
Q 38 11 17 10 49 49 0 50
J 38 11 15 12 41 45 -4 48
S 38 10 16 12 43 51 -8 46
G 38 11 12 15 50 53 -3 45
Ñ 38 11 12 15 42 52 -10 45
K 38 10 14 14 45 50 -5 44
H 38 9 16 13 51 59 -8 43
E 38 10 12 16 35 53 -18 42
L 38 8 16 14 42 51 -9 40
A 38 10 9 19 47 58 -11 39

Selecciona de 1 a 4 equipos y presiona la comparativa deseada