-_-

-_-

Liga 1a División

Temporada 7ª -_-

Categoría Español

Clasificacion 1a División

# Escudo Equipo PJ PG PE PP F C DF Ptos
1 P 38 17 18 3 52 34 18 69
2 T 38 15 16 7 50 44 6 61
3 C 38 17 9 12 59 50 9 60
4 Ç 38 14 13 11 51 40 11 55
5 Z 38 13 16 9 40 34 6 55
6 R 38 15 9 14 61 48 13 54
7 B 38 14 12 12 48 48 0 54
8 U 38 15 8 15 52 49 3 53
9 F 38 13 13 12 60 49 11 52
10 D 38 12 15 11 43 44 -1 51
11 Q 38 11 17 10 49 49 0 50
12 J 38 11 15 12 41 45 -4 48
13 S 38 10 16 12 43 51 -8 46
14 G 38 11 12 15 50 53 -3 45
15 Ñ 38 11 12 15 42 52 -10 45
16 K 38 10 14 14 45 50 -5 44
17 H 38 9 16 13 51 59 -8 43
18 E 38 10 12 16 35 53 -18 42
19 L 38 8 16 14 42 51 -9 40
20 A 38 10 9 19 47 58 -11 39

Campeón

Champions

Descenso

Anotadores

# Avatar Dorsal Nick Equipo Tantos
1 1 R R 61
2 1 F F 60
3 1 C C 59
4 1 P P 52
5 1 U U 52
6 1 Ç Ç 51
7 1 H H 51
8 1 G G 50
9 1 T T 50
10 1 Q Q 49
11 1 B B 48
12 1 A A 47
13 1 K K 45
14 1 D D 43
15 1 S S 43
16 1 L L 42
17 1 Ñ Ñ 42
18 1 J J 41
19 1 Z Z 40
20 1 E E 35