francisco finez
Torneo selecciones mixto (2013-2014)
Temporada Temporada 2013
Categoría Fútbol no amañado
Jornadas selecciones mixto (2013-2014)
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
32 avos

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
Equipo 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 avos

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal

19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Final
19/11/2013 11:01 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |