Bullet club
Torneo Copa Chile X1
Temporada X1
Categoría 1
Jornadas Copa Chile X1
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 28/04/2019 03:59 Final | ||
| A.Italia | 3 | 1 |
| Barnechea | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Colo-Colo | 0 | 0 |
| S.Morning | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Cobreloa | 0 | 0 |
| Coquimbo | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Everton | 0 | 0 |
| Curico Unido | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| F.Vial | 0 | 0 |
| Huachipato | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Iquique | 0 | 0 |
| La Calera | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| La Serena | 0 | 0 |
| O'Higgins | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Melipilla | 0 | 0 |
| San Felipe | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| X | 0 | 0 |
| Magallanes | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Osorno | 0 | 0 |
| Palestino | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Rangers | 0 | 0 |
| Puerto Montt | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| Cobresal | 0 | 0 |
| S.Morning | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| S.Wanderers | 0 | 0 |
| Naval | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| San Luis | 0 | 0 |
| Temuco | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| U. Concepcion | 0 | 0 |
| U.Catolica | 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| U.Español | 0 | 0 |
| Ñublense | 0 | 0 |
Octavos
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Cuartos
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 28/04/2019 03:59 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |