
Franco Mendez
Torneo UEFA CHAMPIONS LEAGUE #1
Temporada Temp. Internacional 1
Categoría UEFA
Jornadas UEFA CHAMPIONS LEAGUE #1
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos

27/04/2019 18:09 Pend | ||||
Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEK Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 |

27/04/2019 18:09 Pend | ||||
Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 |

27/04/2019 18:09 Pend | ||||
Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Marsella | 0 | 0 | 0 | 0 |

27/04/2019 18:09 Pend | ||||
PSG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos

27/04/2019 18:09 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

27/04/2019 18:09 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal

27/04/2019 18:09 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Final
27/04/2019 18:09 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |