club deportivo elemental filipenses Alcalá
Torneo IV Torneo Benéfico Padel CDF Alcalá
Temporada Temporada 2019
Categoría Torneos Benéficos
Jornadas IV Torneo Benéfico Padel CDF Alcalá
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| P8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 11/03/2019 11:58 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |