Administrador
Torneo Primer Torneo Delegación Este
Temporada TEMPORADA INVIERNO INBISA CONSTRUCCIÓN
Categoría DELEGACIÓN ESTE
Jornadas Primer Torneo Delegación Este
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| AMBROSIO | 0 | 0 | 0 |
| BIGMAC | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| CORAZON LATINO | 0 | 0 | 0 |
| DON PIN PON | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| EL MELENAS | 0 | 0 | 0 |
| EL Nº 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| EL RONDINAIRE | 0 | 0 | 0 |
| El ULTIMO EN LLEGAR | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| FI | 0 | 0 | 0 |
| ISIDORO | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| LA CHUNGA | 0 | 0 | 0 |
| LA DERECHA DEL BESÓS | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| LA FURIA | 0 | 0 | 0 |
| MCENROE | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| MENDO-TRE-MENDO | 0 | 0 | 0 |
| MORIARTY | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| NR11 | 0 | 0 | 0 |
| POS-ESA | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| THE BLACK LIST | 0 | 0 | 0 |
| TORITO BRAVO | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Final
| 28/02/2019 23:01 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |