Antonio Larios Ramos
Torneo TORNEO JUVENIL
Temporada DECEMBRINA 2018
Categoría LIBRES
Jornadas TORNEO JUVENIL
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 28/10/2018 07:30 Final | ||
| CANCHA POLIDEPORTIVA EL GOL DE ORO | ||
| CARLIT OS | 2 | 0 |
| CARLIT OS | 4 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Final | ||
| CHANSHAK | 0 | 0 |
| CHANSHAK | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Final | ||
| DEPORTIVO MARQUENSE | 0 | 0 |
| DEPORTIVO NEMECIO | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Final | ||
| DEPORTIVO NEMECIO | 0 | 0 |
| DEPORTIVO VENOM | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Final | ||
| DEPORTIVO VENOM | 0 | 0 |
| GEMELOS | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Final | ||
| GEMELOS | 7 | 11 |
| PSG DANY | 10 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Final | ||
| PSG DANY | 0 | 8 |
| SALLAMER | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| SALLAMER | 0 | 0 |
| SCORPION VICTOR | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| SCORPION VICTOR | 0 | 0 |
| SECTOR OCHO | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| SPORTING TONY | 0 | 0 |
| SPORTING TONY | 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Octavos
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Cuartos
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 28/10/2018 07:30 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |