academia aess
Torneo AESS 2018
Temporada Campeonato 2018
Categoría Torneo mixto
Jornadas AESS 2018
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| AESS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AESS ALUMNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| ANDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATEMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| ATLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLVISEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| COVIPRIQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJERCITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| EXPERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Granadina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M&O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| NAPOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENSIONADOS PONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| PONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| Santafereña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| SERACIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triangulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 28/08/2018 17:55 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |