COLEGIO AUGUSTA BILBILIS CATALATUD
Torneo TORNEO DE TRES EN RAYA AULA 5ºB
Temporada CURSO 2017-18
Categoría TRES EN RAYA
Jornadas TORNEO DE TRES EN RAYA AULA 5ºB
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B01MANU | 0 | 0 |
| B02DAVID | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B03DENISA | 0 | 0 |
| B04MAVI | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B05MARIO | 0 | 0 |
| B06SELINA | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B07SOFIA | 0 | 0 |
| B08ELIAN | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B09MIGUEL | 0 | 0 |
| B10ALICIA | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B11CARLOS | 0 | 0 |
| B12SARA | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B13MATEO | 0 | 0 |
| B14CAROLINA | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B15ELSA | 0 | 0 |
| B16ESTELA | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B17INES | 0 | 0 |
| B18EDUARDO | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B19JESUS | 0 | 0 |
| B20PAULA | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B21ISMAEL | 0 | 0 |
| B22JUDITH | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| B23ALEJANDRO | 0 | 0 |
| B24PASCUAL | 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Octavos
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Cuartos
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 02/11/2017 23:41 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |