CLUB INEFC LLEIDA
Torneo BÀDMINTON
Temporada 2017
Categoría Estiu
Jornadas BÀDMINTON
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Final
| 23/05/2017 07:55 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |