TeamTEC
Torneo REMA
Temporada Competencia Matemática para Octavo Año
Categoría Octavo año
Jornadas REMA
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 11/04/2017 03:35 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |