ganjeh
Torneo copaidavuelta
Temporada Temporada 2017
Categoría Ligas ganjeh
Jornadas copaidavuelta
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| pa | 1 | 2 |
| lt | 1 | 3 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| af | 2 | 1 |
| gd | 2 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| gc | 3 | 2 |
| as | 1 | 2 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| is | 2 | 1 |
| cr | 2 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| fp | 3 | 1 |
| rf | 2 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| gs | 3 | 2 |
| bs | 1 | 2 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| aq | 2 | 0 |
| nh | 2 | 1 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| gg | 3 | 1 |
| jb | 2 | 1 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| nr | 2 | 0 |
| ac | 2 | 1 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| yo | 1 | 4 |
| dm | 0 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| jo | 0 | 1 |
| rn | 2 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| dt | 1 | 1 |
| jd | 1 | 2 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| pl | 2 | 1 |
| bm | 2 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| jg | 1 | 0 |
| sd | 0 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| nd | 0 | 0 |
| cv | 1 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| lm | 1 | 1 |
| lp | 1 | 4 |
Octavos
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| lt | 1 | 1 |
| af | 1 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| gc | 2 | 1 |
| is | 2 | 2 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| fp | 3 | 2 |
| gs | 1 | 2 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| nh | 2 | 1 |
| gg | 3 | 1 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| ac | 1 | 1 |
| yo | 3 | 3 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| rn | 2 | 1 |
| jd | 2 | 3 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| pl | 1 | 1 |
| jg | 2 | 1 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| cv | 1 | 2 |
| lp | 1 | 3 |
Cuartos
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| lt | 1 | 1 |
| is | 1 | 2 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| fp | 2 | 3 |
| gg | 2 | 2 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| yo | 2 | 2 |
| jd | 1 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| jg | 0 | 4 |
| lp | 1 | 4 |
Semifinal
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| is | 2 | 0 |
| fp | 1 | 0 |
| 11/04/2017 00:02 Final | ||
| yo | 6 | 0 |
| lp | 0 | 0 |
Final
| 11/04/2017 00:02 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |