zurigorritxu
Torneo Copa Forera 2017
Temporada Temporada 2017
Categoría Ligas zurigorritxu
Jornadas Copa Forera 2017
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
32 avos
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Eusko30 (1ª) | 2 | 3 |
| Franyeste (2ª) | 1 | 4 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Xabier100 (2ª) | 4 | 4 |
| Athleticico (1ª) | 0 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Galarreta10 (1ª) | 2 | 4 |
| Peri27 (1ª) | 4 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Alboroto (3ª) | 4 | 2 |
| On egin (1ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Von Stuckart (2ª) | 2 | 2 |
| Pichichi (3ª) | 4 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Asier2 (3ª) | 4 | 4 |
| Ticotazo (1ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Gonsi (1ª) | 2 | 2 |
| Wolf (2ª) | 3 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| AGAUI (2ª) | 4 | 0 |
| Zurigorritxu (1ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Urzri (2ª) | 2 | 3 |
| Whitelabel (2ª) | 1 | 1 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| SSCC (4ª) | 3 | 3 |
| 24Copas (2ª) | 2 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Leda1 (2ª) | 4 | 0 |
| El león Juan (3ª) | 1 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Josebazulu (1ª) | 4 | 0 |
| Jotaerreerre (1ª) | 2 | 0 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Zugoyeste (1ª) | 4 | 0 |
| Daviid_ka (1ª) | 0 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Oker (3ª) | 4 | 0 |
| Zamacois boy (1ª) | 2 | 3 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Yv@y (2ª) | 2 | 4 |
| VKarpin (2ª) | 4 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Iskra (4ª) | 1 | 3 |
| Txuriurdin (4ª) | 4 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Quizpok (2ª) | 4 | 3 |
| Hood (1ª) | 1 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Sergio_87 (4ª) | 0 | 0 |
| Mazinger (4ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Isma (2ª) | 3 | 2 |
| GORA ATH (1ª) | 4 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Borja_1980 (1ª) | 4 | 4 |
| Hass (3ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Yeste1985 (2ª) | 0 | 4 |
| Gunshapedbox (3ª) | 4 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Hernaniarra (4ª) | 1 | 4 |
| IA (3ª) | 3 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Txampi (1ª) | 4 | 2 |
| Azul1508 (1ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Unaiaka (2ª) | 4 | 1 |
| Bermeo (2ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Ibai1987 (3ª) | 2 | 2 |
| Jpo0304 (2ª) | 4 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| IvanG (2ª) | 2 | 2 |
| Tobarisch (3ª) | 1 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Jamartin (3ª) | 4 | 2 |
| Txurbil (2ª) | 2 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Barakoldo (1ª) | 2 | 3 |
| Arechavala (3ª) | 4 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Tojana (4ª) | 1 | 4 |
| Kaiser_Sacze (4ª) | 0 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Vasquita81 (3ª) | 2 | 3 |
| Naesoj (3ª) | 0 | 2 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| JonL (2ª) | 4 | 4 |
| VK (3ª) | 0 | 3 |
| 12/02/2017 10:50 Final | ||
| Jake_Sully (4ª) | 2 | 3 |
| Kukum (1ª) | 4 | 2 |
16 avos
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Eusko30 (1ª) | 3 | 1 |
| Xabier100 (2ª) | 3 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Peri27 (1ª) | 3 | 2 |
| Alboroto (3ª) | 1 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Pichichi (3ª) | 3 | 1 |
| Asier2 (3ª) | 3 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Wolf (2ª) | 3 | 5 |
| Zurigorritxu (1ª) | 3 | 1 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Urzri (2ª) | 3 | 3 |
| SSCC (4ª) | 3 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| El león Juan (3ª) | 3 | 0 |
| Josebazulu (1ª) | 3 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Zugoyeste (1ª) | 3 | 2 |
| Zamacois boy (1ª) | 3 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| VKarpin (2ª) | 3 | 5 |
| Txuriurdin (4ª) | 2 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Quizpok (2ª) | 3 | 1 |
| Mazinger (4ª) | 2 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| GORA ATH (1ª) | 3 | 1 |
| Borja_1980 (1ª) | 3 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Gunshapedbox (3ª) | 3 | 2 |
| Hernaniarra (4ª) | 3 | 5 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Txampi (1ª) | 3 | 5 |
| Bermeo (2ª) | 3 | 3 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Jpo0304 (2ª) | 3 | 5 |
| IvanG (2ª) | 3 | 3 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Jamartin (3ª) | 3 | 5 |
| Arechavala (3ª) | 3 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Tojana (4ª) | 3 | 1 |
| Vasquita81 (3ª) | 3 | 0 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| JonL (2ª) | 3 | 5 |
| Kukum (1ª) | 3 | 3 |
Octavos
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Xabier100 (2ª) | 1 | 3 |
| Alboroto (3ª) | 1 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Asier2 (3ª) | 1 | 2 |
| Wolf (2ª) | 4 | 3 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| SSCC (4ª) | 1 | 1 |
| Josebazulu (1ª) | 1 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Zamacois boy (1ª) | 1 | 1 |
| VKarpin (2ª) | 1 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Mazinger (4ª) | 1 | 0 |
| Borja_1980 (1ª) | 1 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Hernaniarra (4ª) | 1 | 1 |
| Txampi (1ª) | 1 | 3 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Jpo0304 (2ª) | 1 | 1 |
| Jamartin (3ª) | 1 | 2 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Tojana (4ª) | 1 | 1 |
| JonL (2ª) | 1 | 2 |
Cuartos
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Xabier100 (2ª) | 0 | 3 |
| Wolf (2ª) | 3 | 4 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Josebazulu (1ª) | 0 | 3 |
| VKarpin (2ª) | 1 | 4 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Borja_1980 (1ª) | 0 | 0 |
| Txampi (1ª) | 3 | 3 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Jamartin (3ª) | 1 | 0 |
| JonL (2ª) | 0 | 3 |
Semifinal
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Wolf (2ª) | 3 | 2 |
| VKarpin (2ª) | 0 | 1 |
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Txampi (1ª) | 0 | 1 |
| JonL (2ª) | 5 | 2 |
Final
| 05/02/2017 10:50 Final | ||
| Wolf (2ª) | 2 | 0 |
| JonL (2ª) | 3 | 0 |