Sub comision de Padel Club Nahuel Huapi
Torneo CIRCUETO BARILOCHENSE DE PADEL
Temporada Temporada 2016
Categoría Ligas Sub comision de Padel Club Nahuel
Jornadas CIRCUETO BARILOCHENSE DE PADEL
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
32 avos
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
16 avos
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Octavos
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Cuartos
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 08/05/2016 22:47 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |