Fernando Fernández Ortiz
Torneo BADMINTON
Temporada Temporada 2016
Categoría Ligas Fernando Fernández Ortiz
Jornadas BADMINTON
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 06/03/2016 11:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |