APT
Torneo II TORNEO DE AJEDREZ - IES REY ALABEZ
Temporada Temporada 2016
Categoría Ligas APT
Jornadas II TORNEO DE AJEDREZ - IES REY ALABEZ
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 02/02/2016 10:15 Pend | ||
| ADAM DRAGUN | 0 | 0 |
| DAVID TORRES | 0 | 0 |
| 02/02/2016 10:15 Pend | ||
| ADRIÁN ZAMORA | 0 | 0 |
| VICTOR ANDRÉS HASU | 0 | 0 |
| 02/02/2016 10:15 Pend | ||
| FRANCISCO JAVIER FLORES | 0 | 0 |
| YULIA HERNÁNDEZ | 0 | 0 |
| 02/02/2016 10:15 Pend | ||
| ALEXANDER ACOSTA SORIANO | 0 | 0 |
| JOSE MARÍA MUÑOZ | 0 | 0 |
| 02/02/2016 10:15 Pend | ||
| EDVINAS ZURAUSKAS | 0 | 0 |
| THOMAS DE GROOTH | 0 | 0 |
| 02/02/2016 10:15 Pend | ||
| CARLOS MORENO | 0 | 0 |
| JAVIER ALMONTE | 0 | 0 |
| 02/02/2016 10:15 Pend | ||
| CARLOS LÓPEZ | 0 | 0 |
| THOMAS DIEGO GARCÍA | 0 | 0 |
| 28/02/2016 10:15 Pend | ||
| CALLUM THOMAS HUGHES | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Cuartos
| 28/01/2016 20:11 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/01/2016 20:11 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/01/2016 20:11 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/01/2016 20:11 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 28/01/2016 20:11 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 28/01/2016 20:11 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 28/01/2016 20:11 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |