Brandon Lozano
Torneo Mundial Relámpago
Temporada Temporada 2015
Categoría Ligas Brandon Lozano
Jornadas Mundial Relámpago
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Jorge Plata(Rusia) | 3 | 1 |
| Nicolás Garcia(Uruguay) | 1 | 4 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Jean Hernandez(Argentina) | 2 | 4 |
| Cristiam D Silva V(Chile) | 0 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Sebas Nieto(Brasil) | 6 | 2 |
| Carlos Pedraza(España) | 4 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Esteban Cano Betancur(Italia) | 0 | 0 |
| Alejandro Bayona(Francia) | 4 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Chili Arias(Mexico) | 1 | 1 |
| Harold Esteban Galindo(Portugal) | 0 | 6 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Brock Dospuntosignopeso(Alemania) | 0 | 0 |
| Juan Pablo Ortega(Turquia) | 8 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Jeison A Gonzalez R(Holanda) | 6 | 3 |
| Juan Sebastian Garcia(Colombia) | 0 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Sebastian Correa(Belgica) | 0 | 0 |
| Brandon Lozano(Inglaterra) | 3 | 2 |
Cuartos
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Nicolás Garcia(Uruguay) | 2 | 0 |
| Jean Hernandez(Argentina) | 2 | 2 |
| 17/08/2015 21:18 Pend | ||
| Sebas Nieto(Brasil) | 0 | 0 |
| Alejandro Bayona(Francia) | 0 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Pend | ||
| Harold Esteban Galindo(Portugal) | 0 | 0 |
| Brock Dospuntosignopeso(Alemania) | 0 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Final | ||
| Jeison A Gonzalez R(Holanda) | 0 | 0 |
| Brandon Lozano( Inglaterra) | 0 | 0 |
Semifinal
| 17/08/2015 21:18 Pend | ||
| Jean Hernandez(Argentina) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17/08/2015 21:18 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| Brandon Lozano(Inglaterra) | 0 | 0 |
Final
| 17/08/2015 21:18 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |