Javier Sánchez
Torneo V Maratón de padel
Temporada Temporada 2015
Categoría Ligas Javier Sánchez
Jornadas V Maratón de padel
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 18/07/2015 15:34 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |