World of Warcraft
Torneo Close
Temporada Temporada 2015
Categoría Ligas World of Warcraft
Jornadas Close
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Cuartos
| 17/05/2015 16:23 Final | |||||
| Shaman | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Mage | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 17/05/2015 16:23 Final | |||||
| Druid | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Hunter | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 17/05/2015 16:23 Final | |||||
| Warlock | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rogue | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 17/05/2015 16:23 Final | |||||
| Warrior | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Priest | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Semifinal
| 17/05/2015 16:23 Final | |||||
| Mage | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Druid | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17/05/2015 16:23 Final | |||||
| Rogue | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Priest | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Final
| 17/05/2015 16:23 Final | |||||
| Priest | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Mage | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |