MUNICIPIO DE IBARRA
Torneo ANGOCHAGUA 2015
Temporada Temporada 2015
Categoría Ligas MUNICIPIO DE IBARRA
Jornadas ANGOCHAGUA 2015
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 10/03/2015 17:43 Final | |||||
| PARTIDO A | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| JDKJJDJDJD | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 10/03/2015 17:43 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |