Pádel Huéscar
Torneo Carnaval 15
Temporada Temporada 2014
Categoría Ligas PORSAN
Jornadas Carnaval 15
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Final
| 21/01/2015 20:06 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |