World Cup USA 94 SNES

Torneo X Gran Mundial

Temporada Temporada 2013

Categoría Ligas World Cup USA 94 SNES

Noticias X Gran Mundial

Bombos clasificatoria XI Gran Mundial

De la clasificación histórica de los mundiales, que a continuación se detalla, saldrán los bombos para la clasificatoria del siguiente mundial, que constará de 2 grupos de 6 y 4 de 5 selecciones, de los cuales pasaran los 4 primeros:

Campeón Finalista Tercero Cuarto Cuartos Octavos Grupos
1 Alemania 3 2 1 1 0 3 1
2 Bélgica 2 2 1 2 2 2 0
3 Holanda 1 2 0 1 4 2 1
4 Brasil 1 0 0 1 6 2 1
5 Rusia 1 0 0 1 3 5 1
6 Corea S. 1 0 0 0 3 7 0
7 EE.UU. 1 0 0 0 1 3 6
8 México 1 0 0 0 0 6 4
9 Inglaterra 0 2 0 0 5 2 2
10 Dinamarca 0 1 1 1 0 5 3
11 Camerún 0 1 0 1 4 4 1
12 Portugal 0 1 0 1 1 6 2
13 Suiza 0 0 2 0 2 1 5
14 España 0 0 2 0 0 5 4
15 Nigeria 0 0 1 2 3 3 2
16 Colombia 0 0 1 0 2 3 5
17 Marruecos 0 0 1 0 1 3 4
18 Bolivia 0 0 1 0 0 4 4
19 Rumanía 0 0 0 0 4 5 2
20 Escocia 0 0 0 0 1 3 7
21 Arabia S. 0 0 0 0 1 3 7
22 Argentina 0 0 0 0 1 2 4
23 Francia 0 0 0 0 0 4 7
24 Gales 0 0 0 0 0 4 5
25 Italia 0 0 0 0 0 1 3
26 Noruega 0 0 0 0 0 0 3
27 Suecia 0 0 0 0 0 0 2
28 Australia 0 0 0 0 0 0 2
29 Grecia 0 0 0 0 0 0 0
30 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0
31 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0
32 Japón 0 0 0 0 0 0 0

Bombo 1:

Alemania
Bélgica
Holanda
Brasil
Rusia
Corea S.

Bombo 2:

EE.UU.
México
Inglaterra
Dinamarca
Camerún
Portugal

Bombo 3:

Suiza
España
Nigeria
Colombia
Marruecos
Bolivia

Bombo 4:

Rumanía
Escocia
Arabia S.
Argentina
Francia
Gales

Bombo 5:

Italia
Noruega
Suecia
Australia
Grecia
Irlanda

Bombo 6:

Bulgaria
Japón

Rusia campeón

El Imperio de los zares se impone en la final 0-2 a Holanda y gana con ello su primera copa.

Adjunto la clasificación final del mundial:

Equipo J. G. E. P. F. C. Pts. D. %
1 Rusia 7 7 0 0 19 8 21 11 100,00%
2 Holanda 7 3 3 1 12 9 12 3 57,14%
3 Marruecos 7 3 1 3 14 13 10 1 47,62%
4 Alemania 7 5 0 2 32 24 15 8 71,43%
5 Bélgica 5 4 0 1 19 8 12 11 80,00%
6 Brasil 5 3 0 2 6 3 9 3 60,00%
7 Camerún 5 3 0 2 11 9 9 2 60,00%
8 Nigeria 5 2 0 3 8 9 6 -1 40,00%
9 México 4 3 0 1 5 3 9 2 75,00%
10 Colombia 4 2 1 1 8 6 7 2 58,33%
11 España 4 2 1 1 6 5 7 1 58,33%
12 Rumania 4 2 0 2 6 6 6 0 50,00%
13 Dinamarca 4 1 1 2 5 5 4 0 33,33%
14 Arabia S. 4 1 1 2 8 10 4 -2 33,33%
15 Corea S. 4 1 1 2 5 11 4 -6 33,33%
16 Argentina 4 1 0 3 5 11 3 -6 25,00%
17 Portugal 3 1 0 2 4 6 3 -2 33,33%
18 EE.UU. 3 1 0 2 2 4 3 -2 33,33%
19 Francia 3 0 2 1 6 8 2 -2 22,22%
20 Inglaterra 3 0 1 2 5 7 1 -2 11,11%
21 Escocia 3 0 1 2 3 7 1 -4 11,11%
22 Gales 3 0 1 2 3 8 1 -5 11,11%
23 Bolivia 3 0 0 3 4 9 0 -5 0,00%
24 Noruega 3 0 0 3 2 9 0 -7 0,00%

Marruecos tercero

Los bereberes consiguen su mejor posición en un mundial después de arrebatarle 1-4 el bronce a Alemania.

Marruecos a cuartos en los penaltis

Tras empatar 1-1 con Colombia en el tiempo reglamentario y después de una prórroga estéril, Marruecos se ha impuesto 0-2 en la tanda de penaltis y se las verá con Brasil en la siguiente ronda.