Jonatang
Torneo LPBCH
Temporada 2026
Categoría Categoria Mayor
Jornadas LPBCH
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Atléticos de Cerro Punta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azulejos de Dolega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Black de Alanje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blancos de Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Cafeteros de Boquete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gigantes de Chiriquí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Leones de Doleguita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angelinos de Aguacatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Los Birriosos de Río Serreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los canguros de Boqueron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Los Marineros de Las Lajas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Nacionales de David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Los Naranjeros de San Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Occidentales de P.Armuelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Los osos de Bugaba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los tigres de Las Lomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Los Urbanos de Pedregal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojos de Sp.Nuevo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| Vaqueros de Poterrillos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verdes de Frontera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 05/01/2026 04:28 Pend | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |