Liga de Tenis de Mesa del Putumayo
Torneo II Torneo Ranking Departamental LTMP
Temporada Escalafón 2024 LTMP
Categoría Abierta individual mixto
Jornadas II Torneo Ranking Departamental LTMP
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Andrés Cuellar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashley Ayelen Flórez Morillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Bercenio Adriam Chamorro Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ANDRES ARANGO I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Carlos Andrés Bautista Salinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Mauricio Cifuentes Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Cristian David González Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Daniela Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harol Zapata Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Héctor Diomedes Rodríguez Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRY CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| JAVIER MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Camilo Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Juan Diego Barrionuevo Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan pablo Erazo mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Luis Alberto Castañeda Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| Pilar Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woanda Flórez Morillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 28/04/2024 00:34 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |