IES San juan de la Cruz
Torneo PRIMERA LIGA
Temporada Liga San Juan
Categoría Primero ESO
Jornadas PRIMERA LIGA
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 31/10/2023 13:49 Final | |||
| AARON | 0 | 0 | 0 |
| ACOSTA | 1 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| AMELIE | 0 | 0 | 0 |
| ANGELA | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| CARMEN | 0 | 0 | 0 |
| CARTAS | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Final | |||
| EDÉN | 1 | 1 | 0 |
| ESPERANZA | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| FELIX | 0 | 0 | 0 |
| GABRIELA | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| JUAN | 0 | 0 | 0 |
| KATERINA | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| LOLA | 0 | 0 | 0 |
| MARTA | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Final | |||
| MARTINA | 0 | 0 | 0 |
| MUÑOZ | 1 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| NIKA | 0 | 0 | 0 |
| nono | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Final | |||
| ROMAN | 1 | 1 | 1 |
| RUBEN | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Final | |||
| SAMUEL | 0 | 0 | 0 |
| VADIM | 1 | 1 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| VICTORIA | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| ACOSTA | 0 | 0 | 0 |
| AMELIE | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| CARTAS | 0 | 0 | 0 |
| EDÉN | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| FELIX | 0 | 0 | 0 |
| JUAN | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| MARTA | 0 | 0 | 0 |
| MUÑOZ | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| NIKA | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| VADIM | 0 | 0 | 0 |
| VICTORIA | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| EDÉN | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| VADIM | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Final
| 31/10/2023 13:49 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |