IES AZORÍN
Torneo Ping-pong doble (FASE FINAL) [próxim]
Temporada PATIOS LÚDICOS 24/25
Categoría 1 ESO
Jornadas Ping-pong doble (FASE FINAL) [próxim]
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| A1 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| A3 | 0 | 0 |
| A4 | 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| B1 | 0 | 0 |
| B2 | 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| B3 | 0 | 0 |
| B4 | 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| C1 | 0 | 0 |
| C2 | 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| C3 | 0 | 0 |
| C4 | 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Cuartos
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 08/11/2024 11:12 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |