ÍES LICINIO DE LA FUENTE. ED. FÍSICA
Torneo BADMINTON 2012
Temporada Temporada 2014
Categoría Ligas ÍES LICINIO DE LA FUENTE
Jornadas BADMINTON 2012
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 1 LORENA ACATRINEI 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 2 MIRIAN GÓMEZ 1ºC | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 3 DANIEL CONSTANTIN 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 4 LUIS ORDOÑEZ 1º E | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 5 ANTONIO MACIAS 2º A | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 6 ANTONIO GUERRERO 1ºC | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 7 JUAN VALERO 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 8 CRISTIAN ACATRIREI 1ºC | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 9 JAVIER CORTÉS 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 10 RALUCA MARCU 1ºC | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 11 ALEJANDRO URBANEJA 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 12 RAFAEL PEDRAZA 2ºB | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 13 CARLOS RICO 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 14 MARCOS RUEDA 2ºC | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 15 ANDRÉS FONTIVEROS 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 16 IVÁN JIMÉNEZ 2ºC | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 17 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 18 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 19 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 20 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 21 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 22 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 23 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 24 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 25 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 27 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 28 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 29 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 30 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 31 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 32 | 0 | 0 | 0 |
Octavos
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| mirian gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 4 LUIS ORDOÑEZ 1º E | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| Equipo 7 JUAN VALERO 2ºA | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 6 ANTONIO GUERRERO 1ºC | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| equipo 10 raluca marcu | 0 | 0 | 0 |
| Equipo 12 RAFAEL PEDRAZA 2ºB | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| MARCOS RUEDA | 0 | 0 | 0 |
| IVAN JIMENEZ | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Final
| 24/01/2014 10:10 Pend | |||
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |