Ies salinas
Torneo 1 bach
Temporada TEMPORADA 2022/23
Categoría 2°B
Jornadas 1 bach
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| Pareja 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pareja 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| Pareja 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pareja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| Pareja 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pareja 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| Pareja 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pareja 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| Pareja 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pareja 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| Pareja 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final
| 14/02/2023 14:21 Pend | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |