Institut Arnau Cadell
Torneo 1r-2n ESO
Temporada Arnau Cadell 21-22
Categoría Tennis taula
Jornadas 1r-2n ESO
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Cuartos
| 13/01/2022 19:22 Pend | ||
| Albert Gonzalez Garcia | 0 | 0 |
| Bru Quintana | 0 | 0 |
| 13/01/2022 19:22 Pend | ||
| guillem berrocal cufi | 0 | 0 |
| Oleg Santacreu Rull | 0 | 0 |
| 13/01/2022 19:22 Pend | ||
| Pau Cumellas | 0 | 0 |
| Walid Chakkour Ben Maimoun | 0 | 0 |
| 13/01/2022 19:22 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 13/01/2022 19:22 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 13/01/2022 19:22 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 13/01/2022 19:22 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |