
LIGA BOLIVIANA DE PES
Torneo FASE ELIMINATORIA
Temporada LIGA BOLIVIANA DE PES 2021 2DA TEMPORADA
Categoría CATEGORIA INDIVIDUAL
Jornadas FASE ELIMINATORIA
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos

21/06/2021 22:00 Final | ||
Fernan10rios | 6 | 0 |
juanjo_0911 | 2 | 3 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
TIGRE9127 | 2 | 3 |
Heath-ledger_06 | 2 | 5 |

21/06/2021 22:00 Final | ||
facherito_7 | 4 | 1 |
choco4493 | 4 | 1 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
Elsner35 | 2 | 2 |
w_JHOJAN_w | 3 | 1 |

21/06/2021 22:00 Final | ||
gudinho_ | 2 | 3 |
Michelsejas_4222 | 3 | 1 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
roberto1787 | 0 | 3 |
Cristhian_SanJ7 | 2 | 5 |

21/06/2021 22:00 Final | ||
Wosito_2824 | 2 | 3 |
Mathyyyyy007 | 4 | 2 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
toty-boys | 1 | 1 |
Lito_Jr_16 | 0 | 2 |

21/06/2021 22:00 Final | ||
BryanASS98 | 4 | 1 |
HBeto1985 | 1 | 0 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
pablotarqui904 | 1 | 2 |
AnFab83 | 2 | 4 |

21/06/2021 22:00 Final | ||
EmilioFerdezt | 0 | 0 |
yorchSC | 3 | 3 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
Ken7mau | 4 | 1 |
vinniepaul666 | 2 | 0 |

21/06/2021 22:00 Final | ||
RonnyHeizen77 | 0 | 0 |
joclape182 | 3 | 3 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
J_Alfredo98 | 1 | 3 |
rodrybmx20 | 2 | 2 |

21/06/2021 22:00 Final | ||
Rodri_Pr89 | 2 | 3 |
timon_plumado | 0 | 5 |
21/06/2021 22:00 Final | ||
Pozojoel9291 | 1 | 2 |
Jorgeration97 | 1 | 0 |
Octavos

28/06/2021 22:00 Final | ||
Fernan10rios | 3 | 9 |
Heath-ledger_06 | 0 | 2 |
28/06/2021 22:00 Final | ||
facherito_7 | 1 | 2 |
Elsner35 | 2 | 3 |

28/06/2021 22:00 Final | ||
gudinho_ | 0 | 0 |
Cristhian_SanJ7 | 3 | 4 |
28/06/2021 22:00 Final | ||
Mathyyyyy007 | 1 | 1 |
toty-boys | 0 | 2 |

28/06/2021 22:00 Final | ||
BryanASS98 | 4 | 4 |
AnFab83 | 2 | 4 |
28/06/2021 22:00 Final | ||
yorchSC | 1 | 1 |
Ken7mau | 1 | 1 |

28/06/2021 22:00 Final | ||
joclape182 | 2 | 1 |
J_Alfredo98 | 0 | 2 |
28/06/2021 22:00 Final | ||
Rodri_Pr89 | 4 | 3 |
Pozojoel9291 | 2 | 1 |
Cuartos

05/07/2021 22:00 Final | ||
Fernan10rios | 1 | 3 |
Elsner35 | 0 | 3 |
05/07/2021 22:00 Final | ||
Cristhian_SanJ7 | 1 | 2 |
Mathyyyyy007 | 3 | 3 |

05/07/2021 22:00 Final | ||
BryanASS98 | 0 | 3 |
Ken7mau | 3 | 0 |
05/07/2021 22:00 Final | ||
joclape182 | 1 | 2 |
Rodri_Pr89 | 5 | 3 |
Semifinal

12/07/2021 22:00 Final | ||
Fernan10rios | 3 | 5 |
Mathyyyyy007 | 2 | 2 |
12/07/2021 22:00 Final | ||
BryanASS98 | 2 | 1 |
Rodri_Pr89 | 2 | 0 |
Final
19/07/2021 22:00 Pend | ||
Fernan10rios | 0 | 0 |
BryanASS98 | 0 | 0 |