COLEGIO EDITH STEIN
Torneo OLIMPIADA RESURRECCIÓN
Temporada AJEDREZ - OLIMPIADA RESURRECCIÓN 2021
Categoría 5ºA
Jornadas OLIMPIADA RESURRECCIÓN
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
Octavos
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| ALCACHOFA TEAM | 0 | 0 |
| BANANA TEAM | 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| BROCOLI & MAYONESA TEAM | 0 | 0 |
| FILIPINOS | 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| HACKERS | 0 | 0 |
| MACARRONI | 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| POTATO TEAM | 0 | 0 |
| PRO PA | 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| PRO TEAM | 0 | 0 |
| REYES & REINAS | 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| SALCHICHAS | 0 | 0 |
| TEAM PATATA | 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Cuartos
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Semifinal
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Final
| 06/04/2021 09:17 Pend | ||
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |