francisco finez
Torneo torneo especail
Temporada fifa 13: partidos
Categoría torneos clubes
Jornadas torneo especail
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
Equipo 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavos

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Cuartos

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal

15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Final
15/12/2013 10:18 Pend | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |