
Franco Mendez
Torneo Copa del Rey #2
Temporada Temporada Full
Categoría LaLiga
Jornadas Copa del Rey #2
Calendario anual
Ver las rondas a pantalla completa
16 avos

18/12/2019 01:31 Final | ||
Granada | 5 | 7 |
Athletic Club | 2 | 2 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Numancia | 7 | 4 |
RCD Espanyol | 6 | 7 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Real Betis | 6 | 11 |
Getafe | 9 | 10 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Elche | 8 | 6 |
Girona | 2 | 1 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Alavés | 3 | 2 |
Huesca | 7 | 8 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Leganés | 4 | 6 |
Ponferradina | 7 | 8 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Barcelona | 7 | 8 |
Osasuna | 2 | 2 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Levante UD | 8 | 7 |
Rayo Vallecano | 6 | 7 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
RC Celta | 0 | 0 |
Atlético de Madrid | 6 | 6 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Real Madrid | 9 | 10 |
Cádiz | 3 | 5 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
RCD Mallorca | 7 | 8 |
Real Racing | 2 | 2 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Real Valladolid | 2 | 3 |
Tenerife | 7 | 8 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Valencia | 11 | 9 |
Sevilla CF | 10 | 5 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Real Sociedad | 6 | 7 |
UD Las Palmas | 0 | 1 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
SD Eibar | 5 | 9 |
Villarreal CF | 7 | 11 |
18/12/2019 01:31 Pend | ||
Zaragoza | 0 | 0 |
0 | 0 |
Octavos

18/12/2019 01:31 Final | ||
Granada | 7 | 6 |
RCD Espanyol | 1 | 1 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Getafe | 14 | 9 |
Elche | 10 | 7 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Huesca | 0 | 0 |
Ponferradina | 6 | 6 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Barcelona | 8 | 10 |
Levante UD | 9 | 5 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Atlético de Madrid | 9 | 14 |
Real Madrid | 10 | 12 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
RCD Mallorca | 7 | 6 |
Tenerife | 1 | 0 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Valencia | 7 | 7 |
Real Sociedad | 9 | 7 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Villarreal CF | 7 | 10 |
Zaragoza | 4 | 6 |
Cuartos

18/12/2019 01:31 Final | ||
Granada | 6 | 12 |
Getafe | 8 | 12 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Ponferradina | 10 | 8 |
Barcelona | 12 | 7 |

18/12/2019 01:31 Final | ||
Atlético de Madrid | 3 | 9 |
RCD Mallorca | 7 | 11 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
Real Sociedad | 8 | 14 |
Villarreal CF | 7 | 12 |
Semifinal

18/12/2019 01:31 Final | ||
Getafe | 8 | 9 |
Barcelona | 8 | 7 |
18/12/2019 01:31 Final | ||
RCD Mallorca | 10 | 14 |
Real Sociedad | 6 | 12 |
Final
18/12/2019 01:31 Pend | ||
Getafe | 0 | 0 |
RCD Mallorca | 0 | 0 |