Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | alberto | 10 | 1 | 72 | 329 | |
| 4252 | Liga Basket Test | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4253 | ADAN IVAN | 3 | 1 | 40 | 3 | |
| 4254 | Torneo de Fútbol 7 | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 4255 | Liga Pokemon | 1 | 0 | 14 | 126 | |
| 4256 | promotor | 1 | 0 | 7 | 11 | |
| 4257 | Baelo Claudia | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 4258 | Torneo Padel 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4259 | ![]() |
YMDA | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 4260 | LPU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4261 | Yimmi Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4262 | MARIO ALBERTO ROBLES NUÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4263 | AcekY StudioS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4264 | Mauricio dominguez | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 4265 | danielks | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4266 | Liga Chilena Gamers LCG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4267 | Isilwen | 1 | 1 | 4 | 23 | |
| 4268 | Padel llanense | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 4269 | walter | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 4270 | Ping | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 4271 | Padel 50 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 4272 | Intereuropa league | 0 | 2 | 64 | 0 | |
| 4273 | Noe Julio Rocha | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 4274 | Asociación Cultural Alas de Dragón | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 4275 | tigredelasflores | 2 | 0 | 27 | 386 | |
| 4276 | SHL | 3 | 1 | 21 | 0 | |
| 4277 | Liga De Basket Sayena | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4278 | Yo | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 4279 | Cristian Ulises Cruz Delgado | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 4280 | Sebastian Fredes | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4281 | ![]() |
geneldur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4282 | Tito Rey | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 4283 | Daniel | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 4284 | Taberna española La Pepa - Liebherr | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 4285 | ![]() |
M MAS BALON | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 4286 | deportes cortegana | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 4287 | LIGA PADEL WORLD TOUR | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 4288 | FPPA | 8 | 0 | 78 | 0 | |
| 4289 | Manuel | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 4290 | Daniel Fisher | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 4291 | Juan andres | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4292 | TORNEO FCH CRISTO DE LA CAMPANA | 1 | 1 | 61 | 0 | |
| 4293 | el bajo solares | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4294 | ![]() |
Akkeroncitos | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4295 | duduwhay | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 4296 | ![]() |
PADELTIME | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 4297 | Danilo Borja | 1 | 4 | 70 | 0 | |
| 4298 | PEDRO CAMPOVERDE | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 4299 | Nicolas Cruz | 1 | 0 | 3 | 46 | |
| 4300 | Hassan Moussaoui | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 26925 | 9943 | 226890 | 269609 |




