Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | streetcontrol | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2402 | Sportsni | 1 | 1 | 29 | 1 | |
| 2403 | marcolin | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 2404 | MANAGER LEAGUE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2405 | ![]() |
Club Waterpolo Elx | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2406 | Padel La Dársena | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 2407 | Will | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 2408 | Club Garbí | 1 | 0 | 9 | 4 | |
| 2409 | ![]() |
carloszxz | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 2410 | Poing poing | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2411 | Dani FIFA | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2412 | Don Mario | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 2413 | One Piece | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 2414 | privado | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2415 | Deportes | 1 | 0 | 5 | 21 | |
| 2416 | CEIP Europa | 3 | 0 | 48 | 0 | |
| 2417 | Nos la sacamos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2418 | rubén | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 2419 | fflores | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2420 | torre de los guzmanes | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2421 | Asociacion de haxball venezolano | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2422 | prueba | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 2423 | jaime | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2424 | sosayelbes | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2425 | Sergio Garrido | 0 | 1 | 32 | 0 | |
| 2426 | Eduardo | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2427 | Dormceas | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2428 | marcos | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 2429 | Maestros Puebla Don Fadrique | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 2430 | Padel Welt | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 2431 | EIVIE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2432 | AUF | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 2433 | Gattaca | 1 | 1 | 30 | 0 | |
| 2434 | Daniel Escudero | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2435 | levi | 1 | 0 | 15 | 0 | |
| 2436 | Daniel Patiño | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 2437 | ![]() |
Fútbol | 1 | 1 | 16 | 52 |
| 2438 | Tennis For Champions | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 2439 | Basquet Primera D | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 2440 | andres fernndez | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 2441 | JOVIC SPORT TOLEDO | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2442 | Blassoscky | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2443 | Combat arms | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2444 | Joves PANDORA | 1 | 0 | 6 | 39 | |
| 2445 | Edwin Alvarez | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 2446 | Ciro A. Gutierrez U. | 2 | 0 | 12 | 11 | |
| 2447 | Daniel Gutierrez | 1 | 1 | 17 | 0 | |
| 2448 | Falcaito | 1 | 3 | 32 | 0 | |
| 2449 | padel los ripios | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | prueba | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 26921 | 9943 | 226851 | 269511 |


