Promotores alojados en Gestor Ligas
Estos son los Promotores que confian en el software online y gratuito de Gestor Ligas para crear, administrar, organizar y gestionar ligas y torneos deportivos
| # | Logo | Promotor | Ligas | Torneos | Equipos | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Marlon | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2052 | Ni un player mas | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 2053 | JSA Churriana de la Vega | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2054 | cole | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2055 | Liga Padel Tennis Urgell invierno | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2056 | ![]() |
EUROLEAGUE CUP | 3 | 3 | 68 | 30 |
| 2057 | ![]() |
bru gar | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2058 | Íes A.Gala | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| 2059 | PESGROUP | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2060 | Padel Whatssap | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2061 | PesFamily | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2062 | Grupo Armada FC | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 2063 | Liga Homies | 2 | 0 | 38 | 281 | |
| 2064 | CLUB SAN MARCOS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2065 | EdderDuran | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2066 | Alvaro Cunqueiro | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 2067 | Club DGG | 4 | 0 | 16 | 0 | |
| 2068 | ANGEL DAVID BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2069 | Manuel Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2070 | Manuel Mateos | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2071 | Salutacion | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2072 | Leoncio Capitan | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 2073 | Futbol sala | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 2074 | VideoLiveGame | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2075 | CD Orellana | 1 | 3 | 42 | 0 | |
| 2076 | ASDF | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2077 | Pes 6 Torneos Y Ligas Online | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2078 | LUIS ALONSO MONSIVAIS | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 2079 | LIGA VERINTE | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| 2080 | Liga Las Colinas | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 2081 | METROFUTSAL CENTER | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 2082 | TorneosGaming | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2083 | Manuel Rivas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2084 | Angel Blanquel | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 2085 | Renzo Prieto | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 2086 | cynco31 | 0 | 1 | 64 | 0 | |
| 2087 | ![]() |
TAFAD SERITIUM | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2088 | ![]() |
Velcro | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 2089 | Copa Africanas de Naciones | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 2090 | hmb | 5 | 0 | 21 | 0 | |
| 2091 | chico | 1 | 1 | 6 | 99 | |
| 2092 | SAN ROQUE DE VILARDEVOS | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 2093 | luis fernando | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2094 | ![]() |
Exa Santa Clara | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 2095 | mayoral | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 2096 | Peña Vinagre | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2097 | wedrfgh | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 2098 | Departamento Educación Física | 8 | 0 | 24 | 0 | |
| 2099 | www.oferviaje.com | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 2100 | mostovoi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Totales | 26919 | 9942 | 226871 | 269481 |




